Блок питания для ноутбука STM electronics MLU 70 70 Вт
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Перед покупкой убедитесь в отсутствии предупреждения о необходимости использования только специализированного фирменного блока питания в руководстве пользователя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Корпус | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Частота | 50 ~ 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Индикаторы | Напряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сила тока | 4 А, 2 А (USB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Входное напряжение | 100 ~ 240 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Особенности блока питания для ноутбука | USB порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Выходное напряжение | 15 ~ 20 В, 5 В (USB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Выходная мощность БП | 70 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | USB для зарядки мобильных устройств | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Совместимость |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Совместимые производители | Acer,Asus,Benq,Compaq,Dell,Fujitsu,Gateway,Hitachi,hp,IBM,Lenovo,LG,MSI,Nec,Packard Bell,Panasonic,Philips,Samsung,Sharp,Sony,Toshiba,Twinhead,Winbook. Необходимо сверяться с размерами коннекторов! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Диаметр коннектора БП (внешний x внутренний) | 11 x 5 мм (прямоугольный); 6.5 x 4.4 мм; 6.3 x 3.0 мм; 5.5 x 2.5 мм; 5.5 x 2.1 мм; 5.0 x 3.0 мм; 4.8 x 1.7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Питание | От электросети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Комплект поставки | Чехол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Длина кабеля | 2.4 метра (1.2 м + 1.2 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 92.3 x 2.1 x 6.0 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Вес | 0.12 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 22.16 x 15.94 x 4.48 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.441 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ссылка на сайт производителя | www.stm-electronics.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Краткое наименование | Блок питания для ноутбука STM electronics MLU 70 70 Вт |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191