Блок питания для ноутбука STM electronics SLU 65 65 Вт
| 1 | Краткое наименование | Блок питания для ноутбука STM electronics SLU 65 65 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Частота | 50 ~ 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Питание | От электросети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Вес | 0.14 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Совместимость |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Комплект поставки | Чехол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Выходное напряжение | 15 ~ 20 В (15, 16, 18.5, 19, 20 (определяется автоматически), 5 В (USB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Индикаторы | Напряжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Корпус | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ссылка на сайт производителя | www.stm-electronics.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 11.6 x 1.8 x 5.4 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Перед покупкой убедитесь в отсутствии предупреждения о необходимости использования только специализированного фирменного блока питания в руководстве пользователя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Длина кабеля | 2.4 метра (1.2 м + 1.2 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 22.44 x 17.07 x 4.64 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.441 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Входное напряжение | 100 ~ 240 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Сила тока | 4 А (15~16В), 3.7 А (18.5В), 3.5 А (19.5~20В), 2 А (USB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Выходная мощность БП | 65 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Диаметр коннектора БП (внешний x внутренний) | 11 x 5 мм (прямоугольный); 7.0 x 9.0 мм; 6.5 x 4.4 мм; 6.3 x 3.0 мм; 5.5 x 2.5 мм; 5.5 x 2.1 мм; 5.0 x 3.0 мм; 4.8 x 1.7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Особенности блока питания для ноутбука | USB порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Совместимые производители | Acer,Asus,Benq,Compaq,Dell,Fujitsu,Gateway,Hitachi,hp,IBM,Lenovo,LG,MSI,Nec,Packard Bell,Panasonic,Philips,Samsung,Sharp,Sony,Toshiba,Twinhead,Winbook. Необходимо сверяться с размерами коннекторов! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | USB для зарядки мобильных устройств | Есть |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191