Компьютерные колонки OKLICK OK-442
| 1 | Краткое наименование | Компьютерные колонки OKLICK OK-442 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
| 3 | Блок питания | Встроенный |
| 4 | Разъемы | Аудиовход 2xRCA |
| 5 | Питание | От электросети |
| 6 | Вес | 5.8 кг |
| 7 | Комплект поставки | Аудиокабель миниджек - 2xRCA, пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA |
| 8 | Отношение сигнал/шум | 65 дБ |
| 9 | Слоты для карт памяти | SD |
| 10 | Пульт ДУ | Беспроводной |
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 46.13 x 38.27 x 23.03 см |
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.45 кг |
| 13 | Выход фазоинвертора | На передней панели у сабвуфера; на тыльной панели у сателлитов |
| 14 | FM-тюнер | FM 87.5 ~ 108 МГц |
| 15 | Диапазон частот звука | 35 Гц ~ 20 кГц |
| 16 | Суммарная выходная мощность | 65 Ватт |
| 17 | Материал корпуса | Сабвуфер: дерево (МДФ); сателлиты: Дерево (МДФ) |
| 18 | Разъемы на передней панели | USB Type A |
| 19 | Размеры сабвуфера | 170 x 310 x 315 мм |
| 20 | Размеры сателлитов | 115 x 200 x 115 мм |
| 21 | Разъемы для подключения сателлитов | RCA |
| 22 | Расположение регуляторов | На передней панели |
| 23 | Динамики колонок | Сабвуфер: 133.5 мм; сателлиты: 76.2 мм |
| 24 | Встроенный MP3-плеер | Есть. Возможно воспроизведение файлов с USB Flash Drive и с карты памяти. |
| 25 | Тип колонок для видео | Колонки 2.1 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191