Антивандальная уличная IP-камера видеонаблюдения для наружного размещения с поддержкой PoE, мощной ИК-подсветкой, вариофокальным объективом и 2.4 МП сенсором SONY Exmor IMX323. Отличается мощным процессором Hisilicon Hi3516C с поддержкой технологий WDR, сжатия кодеком H.264 и слотом для карты памяти
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Требуется отдельно приобретаемый блок питания или питающее устройство с поддержкой PoE Внешний диаметр штекера питания - 5.5 мм; внутренний диаметр штекера питания - 2.1 мм Камеры с поддержкой облачного сервиса freeip в новых поставках имеют поддержку сервиса bitvision (в редких случаях сервиса xmeye) и более НЕ поддерживают freeip! Будьте внимательны - на упаковке указано название поддерживаемого облачного сервиса |
|---|---|---|
| 2 | Защита камеры | Морозоустойчивость (работа при отрицательных температурах), Антивандальная камера видеонаблюдения (Vandal-proof) |
| 3 | Описание | Антивандальная уличная IP-камера видеонаблюдения для наружного размещения с поддержкой PoE, мощной ИК-подсветкой, вариофокальным объективом и 2.4 МП сенсором SONY Exmor IMX323. Отличается мощным процессором Hisilicon Hi3516C с поддержкой технологий WDR, сжатия кодеком H.264 и слотом для карты памяти |
| 4 | Тип исполнения камеры видеонаблюдения | Фиксированная камера |
| 5 | Степень защиты IP | IP66 |
| 6 | Области применения | Уличная камера видеонаблюдения |
| 7 | Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| 8 | Процессор, видеонаблюдение | Hisilicon Hi3516C |
| 9 | Инфракрасный фильтр (ICR) | Есть (активный) |
| 10 | Подсветка | Камера с подсветкой; Инфракрасные диоды + датчик освещенности для автоматического включения/выключения подсветки |
| 11 | Выдержка | 1/10000 - 1 секунда |
| 12 | Дальность обзора | до 60 метров в полной темноте |
| 13 | Широкий динамический диапазон (WDR) | Поддерживается |
| 14 | Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
| 15 | Поддерживаемые карты памяти | до 128 Гб |
| 16 | Детектор движения | Есть, с поддержкой маскирования |
| 17 | Разрешение видео | 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 480 |
| 18 | Битрейт и частота | 64 - 12000 Кбит/с |
| 19 | Разъемы | 1 x RJ-45 LAN, питание |
| 20 | Интерфейс | Fast Ethernet |
| 21 | Сжатие | H.265, H.264 |
| 22 | Сеть IP-камеры | 10/100 Мбит/сек |
| 23 | Скорость захвата | 25 fps |
| 24 | Масштабирование | С помощью приложения для ПК (поддержка нескольких камер; приложение в комплекте). Можно использовать сетевое хранилище (NAS) в качестве видеорегистратора (NVR). |
| 25 | Крепление | Настенное |
| 26 | Размеры матрицы камеры | 1/2.9" |
| 27 | Разрешение матрицы камеры | Мегапиксельная Full HD IP-камера |
| 28 | Минимальная освещенность | 0.01 Lux (0 Lux при вклбюченной подсветке) |
| 29 | Объектив | Вариофокальный |
| 30 | Фокусное расстояние объектива | 2.8 ~ 12 мм |
| 31 | ZOOM | Оптический: 4.3x |
| 32 | Поддержка протоколов | TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, SMTP, ONVIF 2.4, P2P |
| 33 | Угол обзора | 90° ~ 25° по горизонтали, 70° ~ 20° по вертикали |
| 34 | Фокусировка | Ручная фокусировка |
| 35 | Встроенный микрофон | Нет |
| 36 | Сенсор | CMOS (SONY Exmor IMX323) |
| 37 | Захват | Используется кодек H.264 или H.256 |
| 38 | Экспозиция | Авто |
| 39 | Баланс белого | Авто |
| 40 | Управление | Входящее в комплект ПО, Облачные сервисы |
| 41 | Поддержка облачного сервиса | freeip |
| 42 | Мобильное приложение видеонаблюдения | Доступно, freeip |
| 43 | Материал корпуса | Алюминий |
| 44 | Защита от влаги | Есть |
| 45 | Опции (распределительные коробки) | SAB-5X/955WP, SAB-5X/68 |
| 46 | PoE | Поддерживается в соответствии с IEEE 802.3af (PoE) |
| 47 | Питание | PoE (Power over Ethernet), От приобретаемого отдельно источника питания |
| 48 | Блок питания | Приобретается отдельно Список доступных БП для камер видеонаблюдения |
| 49 | Напряжение питания | 12 В (PoE 48 В) |
| 50 | Прочее | Настройка яркости, контрастности, насыщенности, четкости; Поддерживается компенсация контрового света Внешний диаметр штекера питания - 5.5 мм; внутренний диаметр штекера питания - 2.1 мм |
| 51 | Рабочая температура | -30 ~ 55 °C |
| 52 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 80 x91 x275 мм |
| 53 | Вес | 700 грамм |
| 54 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 28.62 x 16.64 x 11.85 см |
| 55 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.075 кг |
| 56 | Горячая линия производителя | 8 (499) 724-11-74, добавочные 129 и 116. Пн-пт: с 10.00 до 18.00. Также можно задать все интересующие вопросы по почте support@orientrus.ru |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191