
| 1 | Краткое наименование | Холодильник ATLANT XM 6021-080 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | серебр |
| 3 | Управление | электромеханическое |
| 4 | Вес | 71 кг |
| 5 | Уровень шума | 40 дБа |
| 5 | Гарантия | 12 |
| 6 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 186 x 60 x 63 см |
| 7 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 188.5 x 67.7 x 65 см |
| 8 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 65 кг |
| 9 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на бытовую технику осуществляется через авторизованные сервисные центры производителей. Более подробную информацию о гарантийных сроках и нахождении АСЦ вы сможете почитать на сайтах производителей. Во избежание потери гарантии обратите внимание на условия эксплуатации и ввода в эксплуатацию, изложенные в инструкции (в т.ч. и в электронном виде) |
| 10 | Объем | 345 л |
| 11 | Размораживание холодильной камеры | Автоматическое капельное |
| 12 | Кол-во компрессоров | 2 компрессора |
| 13 | Мощность замораживания | 15 кг/сут |
| 14 | Автономное сохранение холода | до 17 часов |
| 15 | Тип установки | отдельностоящий |
| 16 | Количество камер | двухкамерный |
| 17 | Количество полок в холодильной камере | 3 |
| 18 | Класс энергопотребления | A |
| 19 | Размораживание морозильной камеры | ручное размораживание |
| 20 | Расположение морозильной камеры | снизу |
| 21 | Объем морозильной камеры | 115 л - общий |
| 22 | Климатический класс | SN (субнормальный, 10~32°C) |
| 23 | Объем холодильной камеры | 230 л - общий |
| 24 | Хладагент | R600a (изобутан) |
| 25 | Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| 26 | Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| 27 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 350.4 кВт-ч |
| 28 | Индикация открытой двери | Да |
| 29 | Высота холодильника | 186 см |
| 30 | Глубина холодильника | 63 см |
| 31 | Ширина холодильника | 60 см |
| 32 | Количество дверей | 2 шт. |
| 33 | Перевешиваемые двери в холодильнике | Да |
| 34 | Годовое энергопотребление | 350.4 кВт-ч |
| 35 | Полезный объем холодильной камеры | 225 л |
| 36 | Полезный объем морозильной камеры | 101 л |
| 37 | Климатический класс ST | ST |
| 38 | Климатический класс N | N |
| 39 | Климатический класс SN | SN |
| 40 | Суперзаморозка | суперзаморозка |
| 41 | Материал полок | закаленное стекло |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191