Колонка SVEN PS-80BL
| 1 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
|---|---|---|
| 2 | Слоты для карт памяти | microSD |
| 3 | Диапазон частот звука | 150 Гц ~ 20 кГц |
| 4 | Разъемы | Линейный вход "мама" |
| 5 | Bluetooth | Есть |
| 6 | FM-тюнер | Есть |
| 7 | Суммарная выходная мощность | 6 Ватт |
| 8 | Динамики колонок | 38 мм |
| 9 | Частотный диапазон микрофона | 150 Гц ~ 16 кГц |
| 10 | Профили Bluetooth, колонки | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| 11 | Расположение регуляторов | На верхней панели |
| 12 | Радиус действия | 10 метров |
| 13 | Материал корпуса | Алюминий |
| 14 | Питание | Встроенный Li-ion аккумулятор |
| 15 | Зарядка от USB | Да |
| 16 | Блок питания | Не требуется (питание от встроенного аккумулятора) |
| 17 | Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
| 18 | Комплект поставки | Аудиокабель миниджек - миниджек, кабель micro-USB - USB для зарядки аккумулятора |
| 19 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 140 x 75 x 25 мм |
| 20 | Вес | 0.25 кг |
| 21 | Телефон основного сервисного центра | (495) 925-64-47 |
| 22 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 18.88 x 11.08 x 3.77 см |
| 23 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.394 кг |
| 24 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.sven.fi/ru/support/service.php |
| 25 | Краткое наименование | Колонка SVEN PS-80BL |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191