Прочный и компактный сканер с U-образным трактом подачи бумаги; предназначен для загруженных офисов и рабочих групп
| 1 | Серия | imageFORMULA |
|---|---|---|
| 2 | Описание | Прочный и компактный сканер с U-образным трактом подачи бумаги; предназначен для загруженных офисов и рабочих групп |
| 3 | Источник света | 3-цветные (RGB) светодиоды |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| 5 | Оптическое разрешение сканера | 600 dpi |
| 6 | Тип матрицы сканера | 1-линейный датчик CMOS CIS |
| 7 | Толщина документа | 0.04 - 0.15 мм при использовании U-образного тракта; 0.04 - 0.3 мм при использовании прямого тракта |
| 8 | Размеры оригиналов | Ширина 50.8 - 216 мм, длина 54 - 356 мм При помощи прямой подачи возможно сканирование оригиналов длиной до 3000 мм |
| 9 | Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 27 - 128 г/м2 при использовании U-образного тракта; 27 - 255 г/м2 при использовании прямого тракта |
| 10 | ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| 11 | Формат оригинала | A4 |
| 12 | Скорость | 40 стр./мин. (80 изобр./мин.) при ч/б и цветном сканировании |
| 13 | Режим сканирования | Двухцветный: черно-белый, диффузия ошибок, улучшенный режим сканирования текста I, улучшенный режим сканирования текста II, автоматическое определение цвета, 8-битная шкала серого (256 уровней), 24-битная шкала цвета |
| 14 | Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
| 15 | Глубина цвета сканера | 24 бита |
| 16 | Ресурс | 6000 операций сканирования в день |
| 17 | Потребление энергии | 25 Вт при сканировании, 1.9 Вт в режиме ожидания, 0.5 Вт в отключенном состоянии |
| 18 | ПО в комплекте | CaptureOnTouch, CapturePerfect, Kofax VRS, eCopy PDF Pro Office, плагин EMC Captiva Cloud Runtime Controls |
| 19 | Поддержка ОС | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 |
| 20 | Прочее | Автоматическое определение формата, выравнивание, цветокоррекция 3D, удаление цвета (RGB), автоматическое определение цвета, функция MultiStream, предустановленные настройки гамма-коррекции, предварительное сканирование, распознаватель управляющих кодов, поворот изображения, пропуск пустых страниц, сканирование сложенного листа, установка области сканирования, распознавание ориентации текста, улучшение обработки контуров изображений, подавление эффекта муара, предотвращение просвечивания / удаление фона, выделение символов, размытие фона, обрезка тени, автоматическая установка разрешения, удаление следов от перфорации, быстрое восстановление сканирования, определение двойной подачи бумаги (ультразвуковой датчик/ по длине) |
| 21 | Рабочая температура | 10 ~ 32.5°C |
| 22 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 313 x 93 x 288 мм - с открытым лотком; 313 x 93 x 181 мм - с закрытым лотком |
| 23 | Вес | 2.6 кг |
| 24 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 47.87 x 26.47 x 18.52 см |
| 25 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 3.9 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191