Серверная платформа 1U ASUS Generation E10 RS500A-E10-RS4
| 1 | Краткое наименование | Серверная платформа 1U ASUS Generation E10 RS500A-E10-RS4 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Сеть | 2x 1 Гбит/с; Двухпортовый сетевой контроллер Intel I350-AM2 |
| 4 | Поддержка типов процессоров | AMD серии EPYC 7xx2p, EPYC 7xx2 |
| 5 | Тип поддерживаемой памяти | 3DS LRDIMM DDR4, LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| 6 | Формат платы | E-ATX (305 x 330) |
| 7 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) Сертифицированы 80+ Platinum |
| 8 | Кнопки | Power, Reset, Unit ID |
| 9 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-Internet модуль ASMB9-iKVM интегрирован в МП. ASUS Control Center(Classic) |
| 10 | Разъемы | 1 x OCP 2.0 Mezzanine, работает в как PCI-E 3.0 в режиме 16x |
| 11 | Вес | 11 кг |
| 12 | Максимальный объем оперативной памяти | 2048 Гб (зависит от процессора и типа памяти) |
| 13 | Индикаторы | Power, 4 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id, Оповещение |
| 14 | ПО в комплекте | ASUS Control Center |
| 15 | Охлаждение | 6 вентиляторов 40x40 мм. Кулеры для процессоров в комплекте |
| 16 | Высота | 1U |
| 17 | Гнездо процессора | Socket SP3 (LGA4094) |
| 18 | Клавиатура/мышь | USB |
| 19 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 444 x 44 x 616 мм |
| 20 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж на телескопических рельсах в комплекте |
| 21 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 83.5 x 59.63 x 18.1 см |
| 22 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 17.5 кг |
| 23 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 24 | Мощность блока питания | 650 Вт |
| 25 | Количество разъемов PCI Express | 2 слота 16x PCI-E 3.0 работают как 16-8 |
| 26 | SAS-контроллер | Возможна установка приобретаемого отдельно 8-канального SAS контроллера ASUS PIKE II 3008-8i и ASUS PIKE II 3108-8i |
| 27 | Оптический привод | DVD-RW. Установлен низкопрофильный привод |
| 28 | Разъемы на передней панели | 2 x USB 3.0, 1x VGA монитор |
| 29 | Разъемы на задней панели | 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| 30 | Назначение | Сервер |
| 31 | Видео M/B | Aspeed AST2500, видеопамять 64 Мб |
| 32 | Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| 33 | Энергопотребление процессора | до 180 Вт |
| 34 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-25600 (DDR4 3200 МГц) |
| 35 | Поддержка ECC | Есть |
| 36 | SATA 6Gb/s | 12 каналов: 4x SATA + 2x MiniSAS HD |
| 37 | Опции (RAID-контроллеры) | PIKE II 3008-8i, PIKE II 3108-8i/16PD/1G, PIKE II 3108-8i/16PD/2G, PIKE II 3108-8I/240PD/2G, PIKE II 3108/16PD, PIKE II 3108/8PD |
| 38 | Разъем на объединительной плате | 1x SFF-8643 (mini SAS HD) |
| 39 | Разъем на шлейфе со стороны контроллера | SFF-8643 (mini SAS HD) x1 |
| 40 | Глубина серверной платформы | 616 мм |
| 41 | Серия | Generation E10 |
| 42 | Расположение портов | На передней панели |
| 43 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины (2.5" HDD или SSD устанавливаются вместо 3.5" устройств) |
| 44 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины для SATA HDD с возможностью горячей замены. Возможна установка SAS устройств при использовании приобретаемого отдельно SAS контроллера |
| 45 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 46 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 |
| 47 | Количество разъемов Registered DDR4 | 16 (8ми канальный контроллер памяти) |
| 48 | Поддержка ядер процессоров | Rome |
| 49 | Модель материнской платы | KRPA-U16 |
| 50 | Модель корпуса | ASUS R10E |
| 51 | USB разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
| 52 | Видео порты платформы | 15-пиновый коннектор D-Sub |
| 53 | Особенности подключения объединительных панелей | Один кабель SFF-8643<->SFF-8643 соединяет SATA контроллер, встроенный в материнскую плату, с объединительной панелью и задействует все 4 диска |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191