Driver-MOSFET (DrMOS), Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Используются аудиоконденсаторы Nichicon, Разъемы USB 3.1 10 Gbps, Экранирование звуковой подсистемы
| 1 | Количество разъемов PCI Express 16x | 3 слота 16x PCI-E 4.0 работают в режиме 16-8-4 при установке Ryzen 3-го поколения, 16-8-0 при установке Ryzen 2-го поколения |
|---|---|---|
| 2 | Серия | AORUS Gaming |
| 3 | Назначение | Настольный ПК |
| 4 | Уникальные технологии Gigabyte | AMP-UP Audio, cFosSpeed, Q-Flash Plus, Q-Flash, Multi-Zone LED Light Show Design, APP Center Including EasyTune and Cloud Station Utilities |
| 5 | Описание | Driver-MOSFET (DrMOS), Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Используются аудиоконденсаторы Nichicon, Разъемы USB 3.1 10 Gbps, Экранирование звуковой подсистемы |
| 6 | Гнездо процессора | Socket AM4 |
| 7 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 8 | Поддержка типов процессоров | AMD серии Ryzen 9 5xxx, Ryzen 7 5xxx, Ryzen 5 5xxx, Ryzen 7 4xxx, Ryzen 5 4xxx, Ryzen 3 4xxx, Ryzen 9 3xxx, Ryzen 7 3xxx, Ryzen 5 3xxx, Ryzen 3 3xxx, Ryzen 7 2xxx, Ryzen 5 2xxx, Ryzen 3 2xxx, Ryzen 5 1xxx, Ryzen 3 1xxx |
| 9 | Поддержка ядер процессоров | Matisse, Picasso, Pinnacle Ridge, Raven Ridge, Renoir, Vermeer |
| 10 | Чипсет мат. Платы | AMD X570 |
| 11 | Видео M/B | Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера 16 Гб. br ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают. |
| 12 | Поддержка синхронизации RGB подсветки | GIGABYTE RGB Fusion |
| 13 | Коннекторы RGB на плате | 2 x RGB коннектора 4 пина |
| 14 | Подсветка | Fusion RGB LED, настраиваемая подсветка всех слотов и радиаторов платы. |
| 15 | Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @60Гц |
| 16 | Количество разъемов PCI Express 4x | 0 |
| 17 | Количество разъемов PCI Express 1x | 2 слота 1x PCI-E 4.0 |
| 17 | Количество разъемов PCI Express | 3 слота 16x PCI-E 4.0 работают в режиме 16-8-4 при установке Ryzen 3-го поколения, 16-8-0 при установке Ryzen 2-го поколения |
| 18 | Поддержка NVMe Boot | Да |
| 19 | Поддержка SLI | Да |
| 20 | Поддержка CrossFire | Да |
| 21 | Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP) |
| 22 | Тип поддерживаемой памяти | DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| 23 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-35200 (DDR4 4400 МГц), Зависит от процессора |
| 24 | Max объем оперативной памяти | 128 Гб |
| 25 | Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC1220-VB. Rear 114 дБ SNR, Front 110 дБ SNR |
| 26 | Максимальная скорость Wi-Fi | 433 Мбит/сек |
| 27 | Стандарты Wi-Fi | WiFi AX (a/b/g/n/ac/ax) |
| 28 | Интегрированный Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 29 | Охлаждение | Активное охлаждение |
| 30 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 3 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 (длиной до 110 мм).При использовании Ryzen 2го поколения доступен только 1 слот. Третий слот формата 2280 |
| 31 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10 из SATA устройств |
| 32 | SATA 6Gb/s | 6 каналов |
| 32 | Serial ATA 6Gb/s | 6 каналов |
| 33 | Разъем для подключения FDD | Нет |
| 34 | Сеть | 1 Гбит/с. Сетевой контроллер Intel GbE |
| 35 | BIOS | EFI AMI BIOS, 2x128 Мб |
| 36 | Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура/мышь + USB |
| 37 | USB разъемы на задней панели | 2x USB 3.1 Gen2, 1x USB 3.1 Gen2 Type C, 3x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 |
| 38 | Аудио разъемы на задней панели | 1x оптический S/PDIF-out, Front-out, Line-in, Line-out, Mic-in, Rear-out |
| 39 | Видео разъемы на задней панели | 1x HDMI |
| 40 | Порты | 2x Wi-Fi антенна |
| 41 | Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет, ASMedia (USB 3.1) |
| 42 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| 43 | Внутренние порты USB на плате | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| 44 | Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8+4 pin блоки питания. |
| 45 | Формат платы | ATX (305 x 244 мм) |
| 46 | Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| 47 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 35.15 x 29.59 x 8.49 см |
| 48 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.885 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191