Современный недорогой смартфон с восьмиядерным процессором Mediatek 6763, и большим HD+ экраном. Оснащен хорошей основной камерой 16 Мп и камерой 5 Мп для "Селфи" на передней панели.
1 | Внимание | Да, это "белый товар" с настоящим гарантийным талоном. Обычно НИКС не пишет об этом специально, потому что НИКС не торгует "небелым" товаром, однако в данном случае на российском рынке отмечено присутствие аналогичного "небелого товара" по, возможно, несколько меньшей цене, ввезенного в РФ "челночным" способом, и обеспеченного не полноценной гарантией непосредственно-от-производителя в сети сервисных центров на территории РФ, а "гарантией в мастерской продающей организации". |
---|---|---|
2 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Возможна установка только nanoSIM-карт |
3 | Оперативная память (RAM) смартфона | 3 Гб |
4 | Встроенная память телефона | 32 Гб |
5 | Описание | Современный недорогой смартфон с восьмиядерным процессором Mediatek 6763, и большим HD+ экраном. Оснащен хорошей основной камерой 16 Мп и камерой 5 Мп для "Селфи" на передней панели. |
6 | Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается (Dual-SIM dual standby) |
7 | Тип корпуса | Классический |
8 | Цвета, использованные в оформлении | Синий |
9 | Запись видеороликов | Возможна, 1080p 30 fps |
10 | Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
11 | Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
12 | Поверхность экрана | Стекло (2.5D, скруглённое по краям) |
13 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
14 | Экран телефона | 6.09 дюйма, IPS |
15 | Олеофобное покрытие | Есть |
16 | Разрешение матрицы экрана | 1560 x 720 пикселов |
17 | Соотношение сторон экрана | 19:9 |
18 | Модель процессора смартфона | MediaTek helio P23 |
19 | Модель видеокарты смартфона | Mali-G71 MP2 |
20 | Частота процессора | 2.0 ГГц |
21 | Количество ядер | 8 |
22 | Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
23 | Поддерживаемые карты памяти | До 128 Гб |
24 | Разъемы | USB micro-B "мама" |
25 | Поддержка USB OTG | Есть (USB micro B) |
26 | Интерфейс | USB 2.0 |
27 | Виброзвонок | Есть |
28 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
29 | Поддержка WiFi Direct | Есть |
30 | Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
31 | GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС, Beidou |
32 | Bluetooth | Есть |
33 | Поддержка DLNA | Есть |
34 | Клавиатура телефона | Экранная |
35 | Датчики телефона | Акселерометр, Геомагнитный датчик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Датчик распознавания лица |
36 | Сканер отпечатков пальцев | Есть |
37 | Основная камера | Есть, 16 млн. пикселов, LED-вспышка, автофокус, диафрагма f/2.2 |
38 | Фронтальная камера | 5 млн. пикселов, фиксированный фокус, диафрагма f/2.2, 720p |
39 | Материал корпуса телефона | Пластиковый |
40 | Питание | 3000 мАч (встроенный Li-Ion аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
41 | Зарядка от USB | Да |
42 | Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
43 | Операционная система | Android 9.0 (Pie) |
44 | Комплект поставки | Блок питания, Кабель USB, Документация |
45 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 75 x 157.5 x 8.85 мм |
46 | Вес | 165 г |
47 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 16.93 x 8.71 x 4.5 см |
48 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.348 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.