Принтер Epson WorkForce WF-100W
| 1 | Краткое наименование | Принтер Epson WorkForce WF-100W |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0 |
| 3 | Прочее | Возможность печати документов с мобильных устройств (iOS, Android) благодаря технологии iPrint |
| 4 | Тип установки картриджа | Цветной картридж и черный картридж |
| 5 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 6 | Типы печатных носителей | Бумага, Карточка, Конверт, Фотобумага (Фотобумага, матовая бумага, глянцевая бумага, карточки, конверты) |
| 7 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, MAC OS X |
| 8 | Блок питания | Внешний; входит в комплект поставки |
| 9 | ЖК-дисплей | 1.4" (3.6 см); цветной |
| 10 | Питание | Li-Ion аккумулятор или от электросети Время зарядки аккумулятора - 2.5 часа при использовании блока питания или порта USB 1.5А или 10 часов при зарядке от порта USB 0.5А Быстрая зарядка в течение 5 минут через блок питания позволяет получить 5 ч/б отпечатков |
| 11 | Вес | 1.6 кг |
| 12 | Комплект поставки | Диск с ПО, кабель USB, кабель питания, Комплект пробных картриджей |
| 13 | Поля | Возможна печать без полей |
| 14 | Потребление энергии | 22 Вт при работе |
| 15 | Область печати | 210 х 297 мм |
| 16 | Плотность бумаги | 64 - 300 г/м2 |
| 17 | Порты | USB 2.0 Type B |
| 18 | Технология печати | Струйная |
| 19 | Ресурс аккумулятора (аккумуляторов) | 100 ч/б или 50 цветных отпечатков |
| 20 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 309 х 61 х 154 мм |
| 21 | Объем капли | 3 пиколитра - минимальный |
| 22 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| 23 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 37.82 x 25.73 x 12.5 см |
| 24 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.55 кг |
| 25 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 26 | Картридж черный | T266 |
| 27 | Картридж цветной | T267 (трехцветный) |
| 28 | Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | 200 страниц |
| 29 | Кол-во цветов | 4 |
| 30 | Максимальная скорость монохромной печати | 14 стр./мин. |
| 31 | Максимальная скорость цветной печати | 11 стр./мин. |
| 32 | Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
| 33 | Горячая линия производителя | 8 (800) 100-64-20 |
| 34 | Разрешение цветной печати | 5760 x 1440 dpi |
| 35 | Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм) |
| 36 | Тип чернил | Пигментные (pigment) |
| 37 | Зарядка от USB | Да |
| 38 | Емкость податчика бумаги | 20 листов |
| 39 | Уровень шума принтера/МФУ | 49 дБ(А) |
| 40 | Применение | Мобильный |
| 41 | Серия | WorkForce |
| 42 | Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
| 43 | Поддержка WiFi Direct | Есть; позволяет печатать напрямую со смартфонов, планшетов или ноутбуков без использования точки доступа |
| 44 | Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 250 страниц |
| 45 | Тип расходных материалов | Картридж |
| 46 | Время печати фотографии 10x15 см | 77 секунд при печати без полей |
| 47 | Цвет красителя картриджа | Черный (Black), Голубой (Cyan) + Желтый (Yellow) + Пурпурный (Magenta) |
| 48 | Технологии беспроводной печати | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print (облачная печать), Epson iPrint, Google Cloud Print |
| 49 | Суммарная емкость лотков для подачи бумаги | 20 листов |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191