Цветное лазерное МФУ для малых и средних рабочих групп (до 15 человек)
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Интерфейсный USB-кабель в комплект поставки не входит |
|---|---|---|
| 2 | Серия | WorkCentre |
| 3 | Время выхода первой страницы | 9 секунд при ч/б печати, 10 секунд при цветной печати |
| 4 | Описание | Цветное лазерное МФУ для малых и средних рабочих групп (до 15 человек) |
| 5 | Технология печати | Лазерная цветная |
| 6 | Процессор | 533 МГц |
| 7 | Кол-во цветов | 4 |
| 8 | Оптическое разрешение МФУ | 1200 x 1200 dpi |
| 9 | Скорость передачи | 33.6 Кбит/с |
| 10 | Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (в режиме улучшенного качества изображения) |
| 11 | Разрешение цветной печати | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (в режиме улучшенного качества изображения) |
| 12 | Режимы печати | Эмуляция плашечных цветов PANTONE®, функция «Earth Smart», цветокоррекция, печать нескольких страниц на одном листе, печать брошюр, водяных знаков, режим фотографий, подборка страниц в ОЗУ, функции Защищенная печать и Сохраненная печать |
| 13 | ЖК-дисплей | 4.3"; сенсорный |
| 14 | Память принтера/МФУ | 512 Мб; расширяется до 1 Гб приобретаемым отдельно модулем 097S04269 |
| 15 | ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний; пользовательские форматы от 140 x 140 мм до 216 x 356 мм |
| 16 | Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), 13 x 18 см, A6+ (100 x 165 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); задаваемые пользователем форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
| 17 | Типы печатных носителей | Бумага |
| 18 | Максимальная скорость монохромной печати | 35 стр./мин. |
| 19 | Максимальная скорость цветной печати | 35 стр./мин. |
| 20 | Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
| 21 | Время прогрева | 25 секунд |
| 22 | Тип расходных материалов | Картридж |
| 23 | Емкость податчика бумаги | 550 листов (основной лоток), 100 листов (обходной лоток). Возможна установки приобретаемогоотдельно дополнительного лотка 097S04400 на 550 листов. |
| 24 | Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
| 25 | Емкость выходного лотка | 250 листов |
| 26 | Плотность бумаги | 60 - 216 г/м2 |
| 27 | Максимальная плотность бумаги | 216 г/м2 |
| 28 | Язык описания страниц | PCL 5, PCL 6, PostScript Level 3 |
| 29 | Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
| 30 | Разрешение факса | 300 x 300 dpi |
| 31 | Уровень шума принтера/МФУ | 52 дБ(А) при печати, 29 дБ(А) в режиме ожидания/энергосбережения |
| 32 | Картридж черный | 106R02252, 106R02236 (экономичный) |
| 33 | Картридж цветной | 106R02249 (голубой), 106R02250 (пурпурный), 106R02251 (желтый), 106R02233 (голубой экономичный), 106R02234 (пурпурный экономичный), 106R02235 (желтый экономичный) |
| 34 | Ресурс голубого эконом. к-жа при заполнении 5% | 6000 страниц |
| 35 | Ресурс желтого эконом. к-жа при заполнении 5% | 6000 страниц |
| 36 | Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 3000 страниц |
| 37 | Ресурс черного эконом. к-жа | 8000 страниц |
| 38 | Ресурс голубого (Cyan) картриджа при заполнении 5% | 2000 страниц |
| 39 | Ресурс пурпурного эконом. к-жа при заполнении 5% | 6000 страниц |
| 40 | Ресурс желтого картриджа при заполнении 5% | 2000 страниц |
| 41 | Ресурс пурпурного картриджа при заполнении 5% | 2000 страниц |
| 42 | Функции копирования | Уменьшение/увеличение (25-400%), осветление/затемнение, изменение насыщенности цветов, настройка резкости, изменение цветового баланса, двустороннее копирование, подборка копий (до 50 листов) |
| 43 | Порты | RJ-45, 2 x RJ-11, USB Type A, USB 2.0 Type B |
| 44 | Безопасность | Защищенная печать, 256-битное шифрование диска и перезапись диска, Secure HTTPS (SSL, Secure LDAP3), IPsec, 802.1x Authentication, IPv6, SNMPv3, ведение логов, фильтрация по IP |
| 45 | Факс | Есть |
| 46 | Ёмкость для отработанного тонера | 108R01124; ресурс - 30000 страниц |
| 47 | Барабан | 108R01121 |
| 48 | Ресурс барабана | 60000 страниц |
| 49 | Рекомендуемая нагрузка | 3000 страниц в месяц; максимальная нагрузка - 80000 страниц в месяц |
| 50 | Потребление энергии | 560 Вт при печати, 72 Вт в режиме ожидания, 6 Вт в режиме энергосбережения |
| 51 | Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| 52 | Опции (прочие) | HDD 160 Гб 097S04403, адаптер WiFi 097S04409, мост Ethernet - WiFi 097S03741 |
| 53 | Поддержка ОС | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux, UNIX, MAC OS X |
| 54 | Прочее | МФУ комплектуется стартовым набором цветных картриджей со стандартным (а не сокращенным) ресурсом. |
| 55 | Рабочая температура | 0 ~ 40°C |
| 56 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 430 x 560 x 528 мм |
| 57 | Вес | 32.5 кг |
| 58 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 69 x 69.94 x 57 см |
| 59 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 37.7 кг |
| 60 | Горячая линия производителя | (495) 956-37-12 для звонков из Москвы, 8 (800) 700 88 82 для звонков из других городов России (звонок бесплатный), по будням с 8:00 до 19:00 (по московскому времени). E-mail: hotline.eurasia@xerox.com |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191