Механическая клавиатура Logitech Mechanical Gaming PRO Gaming
Игровая клавиатура с RGB подсветкой символов Lightsync и механическими переключателями
| 1 | Краткое наименование | Механическая клавиатура Logitech Mechanical Gaming PRO Gaming |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 4 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista |
| 5 | Вес | 1160 грамм |
| 6 | Совместимость | ПК |
| 6 | Ergo | Да, съемная подставка под запястья |
| 7 | Enter | Большой |
| 8 | Backspace | Широкий |
| 9 | Описание | Игровая клавиатура с RGB подсветкой символов Lightsync и механическими переключателями |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 361 x 34 x 153 мм |
| 11 | Shift (правый) | Широкий |
| 12 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 38.27 x 16.15 x 5.28 см |
| 13 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.305 кг |
| 14 | Эргономичная клавиатура | Съемная подставка под запястье |
| 15 | Цвет латинских букв | Прозрачные |
| 16 | Цвет русских букв | Прозрачные |
| 17 | Цифровой блок | Нет |
| 18 | Длина кабеля клавиатуры | 1.8 метра |
| 19 | Цвет клавиш клавиатуры | Черный |
| 20 | Тип переключателей механической клавиатуры | GX Blue |
| 21 | Серия | Mechanical Gaming |
| 22 | Тип клавиатуры (беспроводная или проводная) | Проводная |
| 23 | Дополнительные кнопки клавиатуры | Включение/выключение подсветки |
| 24 | Shift (левый) | Широкий |
| 25 | Цвет подсветки | Многоцветный. Регулируемая подсветка RGB |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191