Весы напольные электронные Medisana Body analysis scale with Bluetooth BS 430 connect
Весы электронные напольные
| 1 | Краткое наименование | Весы напольные электронные Medisana Body analysis scale with Bluetooth BS 430 connect |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| 3 | Поддержка ОС | iOS (7.0 и выше), MAC OS X, Android (4.3 и выше) |
| 4 | ЖК-дисплей | Встроенный LCD дисплей с подсветкой. Отображает результат измерений |
| 5 | Питание | 4 батарейки типа AAA |
| 6 | Вес | 2 кг |
| 7 | Совместимость | iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad пятое поколение, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4s, iPod Touch пятое поколение |
| 8 | ПО в комплекте | VitaDock+ |
| 8 | Интерфейс | Bluetooth Smart |
| 9 | Описание | Весы электронные напольные |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 320 x 320 x 24 мм |
| 11 | Максимальная нагрузка | 180 кг |
| 12 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 38.63 x 36.88 x 5.23 см |
| 13 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.843 кг |
| 14 | Bluetooth | Bluetooth Smart |
| 15 | Диапазон измерений | 5 ~ 180 кг |
| 16 | Число пользователей | 8 |
| 17 | Измерительное оборудование | Весы |
| 18 | Процент жировой ткани | Да |
| 19 | Процентное содержание воды | Да |
| 20 | Мышечная масса | Да |
| 21 | Костная масса | Да |
| 22 | Единица шкалы измерения | 100 г |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191