Встроенный усилитель для наушников, Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Защита от статического электричества на разъемах задней панели, Защита сетевой карты от статического электричества, Экранирование звуковой подсистемы
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для поддержки процессоров Ryzen 3xxx поколения необходимо выполнить обновление BIOS материнской платы |
|---|---|---|
| 2 | RAID из M.2 | RAID 0, 1 из NVME (PCI-E M.2) |
| 3 | Количество разъемов PCI Express 16x | 2 слота 16x (PCI-E 3.0 + PCI-E 2.0). Работает в режиме 16x при установке AMD Ryzen 1го, 2го или 3го поколения. При установке процессора AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics PCI-E 16x работает в режиме 8x, а при установке AMD Athlon with Radeon Vega Graphics будет работать в режиме 4x |
| 4 | Серия | Arsenal Gaming |
| 5 | Назначение | Настольный ПК |
| 6 | Уникальные технологии MSI | Audio Boost, VGA Armor |
| 7 | Описание | Встроенный усилитель для наушников, Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Защита от статического электричества на разъемах задней панели, Защита сетевой карты от статического электричества, Экранирование звуковой подсистемы |
| 8 | Гнездо процессора | Socket AM4 |
| 9 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 10 | Поддержка типов процессоров | AMD серии Ryzen 9 3xxx, Ryzen 7 3xxx, Ryzen 7 2xxx, Ryzen 7 1xxx, Ryzen 5 3xxx, Ryzen 5 2xxx, Ryzen 5 1xxx, Ryzen 3 3xxx, Ryzen 3 2xxx, Ryzen 3 1xxx, Athlon GE |
| 11 | Поддержка ядер процессоров | Matisse, Picasso, Pinnacle Ridge, Raven Ridge, Summit Ridge |
| 12 | Чипсет мат. Платы | AMD B450 |
| 13 | Видео M/B | Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера 2048 Мб. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают . |
| 14 | Поддержка синхронизации RGB подсветки | MSI Mystic Light Sync |
| 15 | Коннекторы RGB на плате | 2 x RGB коннектора 4 пина |
| 16 | Подсветка | Mystic Light RGB LED, подсветка контура платы |
| 17 | Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @ 60 Гц при подключении HDMI монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении DP монитора |
| 18 | Количество разъемов PCI Express 1x | 2 слота 1x PCI-E 2.0 |
| 19 | Поддержка NVMe Boot | Да |
| 20 | Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти) |
| 21 | Тип поддерживаемой памяти | DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| 22 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-27700 (DDR4 3466 МГц), Зависит от процессора |
| 23 | Max объем оперативной памяти | 64 Гб |
| 24 | Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC892 |
| 25 | Охлаждение | Пассивное охлаждение |
| 26 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280 (длиной до 80 мм). Поддерживаются ТОЛЬКО PCI-E M.2 |
| 27 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10 из SATA устройств |
| 28 | SATA 6Gb/s | 4 канала |
| 29 | Разъем для подключения FDD | Нет |
| 30 | Сеть | 1 Гбит/с. сетевой контроллер Realtek RTL8111H-CG |
| 31 | BIOS | EFI AMI BIOS, 128 Мб |
| 32 | Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура/мышь + USB |
| 33 | USB разъемы на задней панели | 1x USB Type C (5 Gbps), 5x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
| 34 | Аудио разъемы на задней панели | 1x оптический S/PDIF-out, Front-out, Line-out, Mic-in, Rear-out, Sub/center-out |
| 35 | Видео разъемы на задней панели | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| 36 | Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
| 37 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| 38 | Внутренние порты USB на плате | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| 39 | Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания. |
| 40 | Формат платы | MicroATX (244 x 244 мм) |
| 41 | Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit), Windows 7 (только 64bit). Поддержка Win 7 возможна только при установке AMD Pinnacle Ridge и Summit Ridge |
| 42 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 27.99 x 27.5 x 6.57 см |
| 43 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.9 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191