ЖК монитор 27" AOC U27P2
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 27" AOC U27P2 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 4 | Управление | Механические кнопки |
| 5 | Вес | 6.7 кг |
| 6 | Комплект поставки | Диск с документацией и ПО, кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель USB 3.0, кабель питания |
| 7 | Потребление энергии | 35 Вт; в режиме ожидания - 0.3 Вт |
| 8 | Колонки | Встроенные; 2 x 2 Вт |
| 9 | Время отклика | 4 мс GtG |
| 10 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 11 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 614 x 545 x 200 мм - с подставкой; 614 x 370 x 51 мм - без подставки |
| 12 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 13 | Поворот экрана на 90° | С поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 14 | Изменение высоты экрана | 150 мм |
| 15 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 68.96 x 58.31 x 15.58 см |
| 16 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 8.9 кг |
| 17 | Языки меню | Русский |
| 18 | Углы наклона монитора | -5° ~ 35° |
| 19 | Углы поворота относительно подставки | ±90° |
| 20 | Поверхность экрана | Матовая |
| 21 | Формат матрицы | 16:9 |
| 22 | Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| 23 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 24 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 24 | Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 25 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 26 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 27 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 50M:1 - динамическая (DCR) |
| 28 | Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| 29 | Точка LCD-матрицы | 0.1554 мм |
| 30 | Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
| 31 | USB-концентратор монитора | 4 порта USB 3.2 |
| 32 | Глубина цвета матрицы | 1,073 миллиардов цветов |
| 33 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 34 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 35 | Цветовой охват | 81% Adobe RGB, 109% sRGB |
| 36 | Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 37 | Порты USB для зарядки мобильных устройств | 1 порт |
| 38 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 39 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 40 | Технологии FreeSync и G-Sync | Adaptive-Sync |
| 41 | Flicker free | Да |
| 42 | 4K | Ultra HD 4K (3840 x 2160) |
| 43 | Версия DisplayPort | 1.2 |
| 44 | Версия HDMI | 2.0 |
| 45 | Low Blue Light | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191