ЖК монитор 23.8" AOC 24P2C
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 23.8" AOC 24P2C |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Диагональ | 23.8" (60.5 см) |
| 4 | Управление | Механические кнопки |
| 5 | Вес | 5.06 кг |
| 6 | Комплект поставки | Диск с документацией и ПО, кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабель USB Type C --> USB Type C, кабель питания |
| 7 | Колонки | Встроенные; 2 x 2 Вт |
| 8 | Время отклика | 4 мс |
| 9 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 540 x 384 x 200 мм - 540 x 513 x 200 мм с подставкой; 540 x 326 x 51 мм без подставки |
| 11 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 12 | Поворот экрана на 90° | С поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 13 | Изменение высоты экрана | 150 мм |
| 14 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 60.8 x 51.66 x 15.65 см |
| 15 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.05 кг |
| 16 | Языки меню | Русский |
| 17 | Углы наклона монитора | -5° ~ 35° |
| 18 | Углы поворота относительно подставки | ±90° |
| 19 | Поверхность экрана | Матовая |
| 20 | Формат матрицы | 16:9 |
| 21 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 22 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 23 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 24 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 25 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 25 | Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 26 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 50M:1 - динамическая (DCR) |
| 27 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| 28 | Точка LCD-матрицы | 0.2745 мм |
| 29 | Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
| 30 | USB-концентратор монитора | 4 порта USB 3.2 |
| 31 | Глубина цвета матрицы | 16,78 миллионов цветов |
| 32 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 33 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон |
| 34 | Цветовой охват | 107% sRGB, 79% Adobe RGB |
| 35 | Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, USB Type-C, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 36 | Порты USB для зарядки мобильных устройств | 1 порт |
| 37 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 38 | Частота обновления кадров | 75 Гц |
| 39 | Технологии FreeSync и G-Sync | Adaptive-Sync |
| 40 | Плотность пикселей (ppi) | 92 ppi |
| 41 | Flicker free | Да |
| 42 | Версия DisplayPort | 1.2 |
| 43 | Версия HDMI | 1.4 |
| 44 | Low Blue Light | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191