Платформа Zotac ZBOX M MI643 edge (ZBOX-MI643-BE)
Корпус с установленной в нем материнской платой.
| 1 | Краткое наименование | Платформа Zotac ZBOX M MI643 edge (ZBOX-MI643-BE) |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Сеть | 2x 1 Гбит/с |
| 4 | Тип поддерживаемой памяти | SO-DIMM DDR4 |
| 5 | Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @ 60 Гц при подключении DP монитора, 3840 x 2160 @ 60 Гц при подключении HDMI монитора |
| 6 | Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| 7 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 8 | Кнопки | Power |
| 9 | Процессор | Intel Core i5 10210U (1.6 - 4.2 ГГц, 4 ядра, 15 Вт) (замена процессора невозможна) |
| 10 | Максимальный объем оперативной памяти | 64 Гб |
| 11 | Индикаторы | Power |
| 12 | Звук | 8-канальный HDA кодек |
| 13 | Описание | Корпус с установленной в нем материнской платой. |
| 14 | Охлаждение | 1 вентилятор + радиатор |
| 15 | Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
| 16 | Гнездо процессора | Предустановленный процессор |
| 17 | Клавиатура/мышь | USB |
| 17 | Max объем оперативной памяти | 64 Гб |
| 18 | Безопасность | Слот для Kensington lock |
| 19 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 149.5 x 28.5 x 194.5 мм |
| 20 | Стандарты Wi-Fi | WiFi AC (a/b/g/n/ac) |
| 21 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 23.8 x 23.5 x 9 см |
| 22 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.459 кг |
| 23 | Поддержка Hyper Threading | Есть |
| 24 | Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 25 | Кэш L3 | 6 Мб |
| 26 | Крепление | Кронштейн входит в комплект поставки, VESA 75 x 75, VESA 100 x 100 (к задней панели монитора) |
| 27 | Количество ядер | 4 |
| 28 | Оптический привод | Нет |
| 29 | Поддержка 64 бит | Да |
| 30 | Видео M/B | Intel UHD (Comet Lake) |
| 31 | Поддерживаемые платы расширения | Не поддерживаются |
| 32 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-21300 (DDR4 2666 МГц) |
| 33 | Серия | ZBOX M |
| 34 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| 35 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2280 |
| 36 | Количество разъемов DDR4 SO-DIMM | 2 |
| 37 | USB разъемы на задней панели | 1x USB Type C (5 Gbps), 3x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
| 38 | Аудио порты платформы | Разъем для микрофона, Разъем для наушников |
| 39 | Видео порты платформы | HDMI 2.0, Mini-DisplayPort |
| 40 | Порты платформы | 2x RJ-45 LAN |
| 41 | Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
| 42 | Слот для модуля WiFi/BT | M.2 E Key 2230 (занят WiFi/BT картой) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191