2 сервера, собранных в одном корпусе
| 1 | Опции (сетевые карты) | AOC-PTG-I1S, AOC-S40G-i2Q, AOC-SGP-i2, AOC-SGP-i4, AOC-STG-b4S, AOC-STG-i2, AOC-STG-i2T, AOC-STGN-i1S, AOC-STGN-i2S |
|---|---|---|
| 2 | Серия | SuperServer |
| 3 | Назначение | Сервер |
| 4 | Модель материнской платы | X10DRT-P |
| 5 | Модель корпуса | CSE-809H-R1K05 |
| 6 | Описание | 2 сервера, собранных в одном корпусе |
| 7 | Гнездо процессора | Socket LGA2011-3 Square ILM |
| 8 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| 9 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon E5-26xx v4, Xeon E5-26xx v3 |
| 10 | Поддержка ядер процессоров | Broadwell-EP, Haswell-EP |
| 11 | Энергопотребление процессора | до 145 Вт |
| 12 | Чипсет мат. Платы | Intel C612 |
| 13 | Видео M/B | Aspeed AST2400 |
| 14 | Цвета, использованные в оформлении | Нержавеющая сталь, Черный |
| 15 | Частота шины | 9.6 GT/s |
| 16 | Индикаторы | Power, LAN, Unit Id (для каждого из двух серверов) |
| 17 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 8 корзин для SAS или SATA HDD с возможностью горячей замены. (по 4 на каждый сервер) |
| 18 | Количество разъемов PCI Express | 2 слота 16x PCI-E 3.0, по одному на каждый сервер |
| 19 | Высота | 1U |
| 20 | Количество разъемов Registered DDR4 | 32, по 16 на каждый сервер (по 8 на каждый процессор, 4х канальный контроллер памяти) |
| 21 | Тип поддерживаемой памяти | 3DS LRDIMM DDR4, LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| 22 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| 23 | Max объем оперативной памяти | 2048 Гб на один сервер (зависит от процессора и типа памяти) |
| 24 | Поддержка ECC | Есть |
| 25 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 14400 об/мин |
| 26 | Охлаждение | 6 вентиляторов: FAN-0165L4 40x40x56 мм в центре корпуса. Радиаторы для процессоров SNK-P0047PSM x2 и SNK-P0057PS x2 в комплекте |
| 27 | RAID-контроллер | Broadcom SAS 3008, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10 из SAS/SATA устройств |
| 28 | SAS-контроллер | 6-канальный 12Gb/s HBA SAS контроллер BPN-ADP-S3008L-L6IP на чипсете Broadcom SAS3008, встроенный в объединительную плату |
| 29 | Кнопки | Power, Unit ID (для каждого из двух серверов) |
| 30 | Поддерживаемые платы расширения | Только низкопрофильные (Half Height) |
| 31 | Сеть | 4x 1 Гбит/с; по одному 2х канальному сетевому контроллеру Intel i350 на каждый сервер |
| 32 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж на телескопических рельсах в комплекте |
| 33 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга ASPEED AST2400 BMC с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления на каждом из серверов |
| 34 | BIOS | AMI BIOS 128Mb SPI Flash EEPROM |
| 35 | Расположение портов | На передней панели |
| 36 | Клавиатура/мышь | USB |
| 37 | Разъемы на задней панели | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x RJ-45 LAN, 2x RJ-45 Management |
| 38 | Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
| 39 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 (по одному к каждому серверу) |
| 40 | Видео порты платформы | 2x VGA монитор |
| 41 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PWS-1K05A-1R 80 Plus Titanium |
| 42 | Мощность блока питания | 1000 Вт |
| 43 | Формат платы | 172.7 x 479 мм |
| 44 | Опции (блоки питания) | PWS-1K05A-1R |
| 45 | Опции (охлаждение) | FAN-0165L4, SNK-P0047PSM, SNK-P0057PS |
| 46 | Поддержка ОС | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, RedHat Enterprise Linux 7, Citrix XenServer 6.5, VMware ESXi 6.0 |
| 47 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 48 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 43 x 718 мм |
| 49 | Глубина серверной платформы | 718 мм |
| 50 | Вес | 15.2 кг |
| 51 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 75 x 20 x 98 см |
| 52 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 21.9 кг |
| 53 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.supermicro.ru/superservers.html |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191