| 1 | Опции (сетевые карты) | AOC-SGP-i2, AOC-SGP-i4, AOC-STGN-i2S, AOC-STGF-i2S, AOC-STG-B4S, AOC-STGS-i2T |
|---|---|---|
| 2 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Перед прошивкой платформы обязательно прочтите правила обновления! Возможны два варианта предварительных действий: необходимость обновить прошивку IPMI до версии 2.xx, либо необходима смена положения джампера. Несоблюдение правил прошивки приводит к неработоспособности платформы и утере гарантии. При необходимости вы можете проконсультироваться с технической поддержкой (support@nix.ru) |
| 3 | Серия | SuperServer |
| 4 | Назначение | Сервер |
| 5 | Модель материнской платы | X11SSW-F |
| 6 | Модель корпуса | CSE-514-R407W |
| 7 | Гнездо процессора | Socket LGA1151 |
| 8 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 9 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon E3-12xx v6, Xeon E3-12xx v5, Core i3-7xxx, Core i3-6xxx, Pentium G4xxx, Pentium G3xxx, Celeron G3xxx |
| 10 | Поддержка ядер процессоров | Kaby Lake, Skylake-S |
| 11 | Энергопотребление процессора | до 80 Вт |
| 12 | Области применения | Appliance Server, WIO, Embedded Applications |
| 13 | Чипсет мат. Платы | Intel C236 |
| 14 | Видео M/B | Aspeed AST2400 |
| 15 | Цвета, использованные в оформлении | Нержавеющая сталь |
| 16 | Частота шины | 8 GT/s (DMI3) |
| 17 | Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, индикатор системной ошибки, system status |
| 18 | Отсеков 2,5 дюйма | 2 фиксированных отсека внутри корпуса |
| 19 | Количество разъемов PCI Express | 2 слота 16x PCI-E 3.0 работают как 16-0 или 8-8 |
| 20 | Высота | 1U |
| 21 | Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти) |
| 22 | Тип поддерживаемой памяти | DDR4 ECC. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| 23 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| 24 | Max объем оперативной памяти | 64 Гб |
| 25 | Поддержка ECC | Есть |
| 26 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 13000 об/мин |
| 27 | Охлаждение | 4 вентилятора FAN-0156L4 или FAN-0086L4 40х40x56 мм на передней панели. Радиатор для процессора SNK-P0046P в комплекте |
| 28 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем B&M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2260/2280/22110 |
| 29 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств под Windows |
| 30 | SATA 6Gb/s | 6 каналов |
| 31 | SATA DOM (Disk on Module) | 1 коннектор питания возле SATA разъемов, 2x SuperDOM со встроенными коннекторами питания |
| 32 | Кнопки | Power, Reset |
| 33 | Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| 34 | Сеть | 2x 1 Гбит/с; 2 cетевых контроллера Intel i210AT |
| 35 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж на телескопических рельсах в комплекте |
| 36 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга на чипсете Aspeed AST2400 BMC с поддержкой IPMI ( Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления с интерфейсом физического уровня Realtek RTL8201N |
| 37 | BIOS | SPI BIOS, 128 Мб |
| 38 | Клавиатура/мышь | USB |
| 39 | Разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0, 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| 40 | Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
| 41 | Видео порты платформы | 1x VGA монитор |
| 42 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PWS-407P-1R 80 Plus Platinum |
| 43 | Мощность блока питания | 400 Вт |
| 44 | Формат платы | ATX (330 x 203 мм) |
| 45 | Опции (блоки питания) | PWS-407P-1R |
| 46 | Опции (охлаждение) | FAN-0156L4, FAN-0086L4, SNK-P0046P |
| 47 | Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit), Windows 8.1 (только 64 bit), Windows 7 (только 64bit), Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Ubuntu Linux 15, Ubuntu Linux 14, CentOS 7.2, CentOS 7.1, Fedora 23, RedHat Enterprise Linux 7.2, RedHat Enterprise Linux 7.1, RedHat Enterprise Linux 6.7, SuSE Linux Enterprise Server 12, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, FreeBSD 11, Citrix XenServer 6.5, Sun Solaris 11, VMware ESXi 6.0U1 |
| 48 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 49 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 43 x 429 мм |
| 50 | Глубина серверной платформы | 429 мм |
| 51 | Вес | 7.03 кг |
| 52 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 68.66 x 60.4 x 20 см |
| 53 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 12.8 кг |
| 54 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.supermicro.ru/superservers.html |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191