Картридер Aerocool AT-819
| 1 | Тип устройства | Картридер |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Бордовый |
| 3 | Слоты для карт памяти | SDHC, SD, microSDHC, microSD, MMCmobile, RS-MMC, MMCplus, MMC, MS Micro (M2), MS Pro Duo, MS Duo, MS Pro, MS, SIM Card |
| 4 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 5 | Пропускная способность интерфейса | 480 Мбит/сек |
| 6 | Питание | От USB порта |
| 7 | ПО в комплекте | Sim Editor |
| 8 | Поддержка ОС | Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, MAC OS9.1 и выше |
| 9 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 74 x 11 x 41 мм |
| 10 | Вес | 28 грамм |
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 11.9 x 17 x 2 см |
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.06 кг |
| 13 | Краткое наименование | Картридер Aerocool AT-819 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191