ЖК монитор 27" AOC 27P2C
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 27" AOC 27P2C |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 4 | Управление | Механические кнопки |
| 5 | Вес | 5.87 кг |
| 6 | Комплект поставки | Кабель питания, кабель HDMI, аудиокабель, кабель USB 3.0 |
| 7 | Колонки | Встроенные; 2 x 2 Вт |
| 8 | Время отклика | 4 мс GtG |
| 9 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 614 x 545 x 200 мм - с подставкой; 614 x 370 x 51 мм - без подставки |
| 11 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 12 | Поворот экрана на 90° | с поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 13 | Изменение высоты экрана | 150 мм |
| 14 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 68.88 x 58.32 x 15.49 см |
| 15 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 8.15 кг |
| 16 | Языки меню | Русский |
| 17 | Углы наклона монитора | -5° ~ 35° |
| 18 | Поверхность экрана | Матовая |
| 19 | Формат матрицы | 16:9 |
| 20 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 21 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 22 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 23 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 24 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 24 | Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 25 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 50M:1 - динамическая (DCR) |
| 26 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| 27 | Точка LCD-матрицы | 0.3114 мм |
| 28 | Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
| 29 | USB-концентратор монитора | 4 порта USB 3.2 |
| 30 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 31 | Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| 32 | Цветовой охват | 73% Adobe RGB, 100% sRGB |
| 33 | Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, USB Type-C, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 34 | Порты USB для зарядки мобильных устройств | 1 порт |
| 35 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 36 | Частота обновления кадров | 75 Гц |
| 37 | Технологии FreeSync и G-Sync | Adaptive-Sync |
| 38 | Плотность пикселей (ppi) | 81 ppi |
| 39 | Flicker free | Да |
| 40 | Версия DisplayPort | 1.2 |
| 41 | Версия HDMI | 1.4 |
| 42 | Low Blue Light | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191