ЖК монитор 24" BENQ BL2483TM
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 24" BENQ BL2483TM |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Диагональ | 24" (61 см) |
| 4 | Управление | Механические кнопки |
| 5 | Вес | 5.6 кг - с подставкой; 3 кг - без подставки |
| 6 | Комплект поставки | Кабель питания, кабель DisplayPort |
| 7 | Потребление энергии | 25 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| 8 | Колонки | Встроенные; 2 x 1 Вт |
| 9 | Время отклика | 1 мс GtG |
| 10 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 11 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 565 x 534 x 238 мм - 565 x 430 x 238 мм с подставкой; 565 x 338 x 51 мм без подставки |
| 11 | Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз), ePaper (ч/б отображение и подстройка яркости для комфортного чтения текстов) |
| 12 | Поворот экрана на 90° | С поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 13 | Изменение высоты экрана | Возможно |
| 14 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 69.67 x 41.07 x 21.32 см |
| 15 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.55 кг |
| 16 | Языки меню | Русский |
| 17 | Углы наклона монитора | -5° ~ 35° |
| 18 | Углы поворота относительно подставки | ±175° |
| 19 | Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Есть |
| 20 | Поддержка HDCP | Есть |
| 21 | Поверхность экрана | матовая |
| 22 | Формат матрицы | 16:9 |
| 23 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 24 | Тип LCD-матрицы | TN |
| 25 | Угол обзора LCD-матрицы | 170° по горизонтали, 160° по вертикали |
| 26 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 27 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 28 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 20M:1 - динамическая |
| 29 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| 30 | Точка LCD-матрицы | 0.276 мм |
| 31 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 32 | Глубина цвета матрицы | 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов) |
| 33 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 34 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 35 | Интерфейс монитора | DisplayPort, DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 36 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 37 | Плотность пикселей (ppi) | 92 ppi |
| 38 | Flicker free | Да |
| 39 | Low Blue Light | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 40 | Режим чтения | Специальный режим чтения ePaper (ч/б отображение и подстройка яркости для комфортного чтения текстов) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191