Игровой смартфон с безрамочным 120 Гц экраном и небольшим вырезом в экране под фронтальную камеру, а также квадро-камерой с сенсорами на 64 Mpx, 13 Mpx, 2 Mpx и 2 Mpx, а также фронтальной камерой 20 Mpx. Он оснащён отличным процессором Qualcomm Snapdragon 732G с уникальной системой охлаждения LiquidCool 1.0 Plus на базе тепловой трубки, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, поддержкой LTE, двух SIM-карт, аккумулятором высокой ёмкости 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и сканером отпечатков пальцев
| 1 | Внимание | Да, это "белый товар" с настоящим гарантийным талоном. Обычно НИКС не пишет об этом специально, потому что НИКС не торгует "небелым" товаром, однако в данном случае на российском рынке отмечено присутствие аналогичного "небелого товара" по, возможно, несколько меньшей цене, ввезенного в РФ "челночным" способом, и обеспеченного не полноценной гарантией непосредственно-от-производителя в сети сервисных центров на территории РФ, а "гарантией в мастерской продающей организации". |
|---|---|---|
| 2 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Внимание! Второй слот nanoSIM универсальный - можно поставить SIM-карту или карту памяти. То есть, при использовании двух SIM-карт, установка карты памяти невозможна. Актуальную информацию о поддержке LTE российскими операторами связи уточняйте у конкретного оператора связи |
| 3 | Оперативная память (RAM) смартфона | 6 Гб LPDDR4 |
| 4 | Встроенная память телефона | 128 Гб |
| 5 | Описание | Игровой смартфон с безрамочным 120 Гц экраном и небольшим вырезом в экране под фронтальную камеру, а также квадро-камерой с сенсорами на 64 Mpx, 13 Mpx, 2 Mpx и 2 Mpx, а также фронтальной камерой 20 Mpx. Он оснащён отличным процессором Qualcomm Snapdragon 732G с уникальной системой охлаждения LiquidCool 1.0 Plus на базе тепловой трубки, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, поддержкой LTE, двух SIM-карт, аккумулятором высокой ёмкости 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и сканером отпечатков пальцев |
| 6 | Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается, если не вставлена карта памяти (Dual-SIM dual standby) |
| 7 | Тип корпуса | Классический |
| 8 | Цвета, использованные в оформлении | Темно-серый |
| 9 | Запись видеороликов | Возможна, 4K Ultra HD |
| 10 | Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| 11 | Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (HSDPA), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| 12 | Поверхность экрана | Стекло (Corning Gorilla Glass 5), Стекло (2.5D, скруглённое по краям) |
| 13 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| 14 | Экран телефона | 6.67 дюйма, 120 Гц, DotDisplay |
| 15 | Разрешение матрицы экрана | 2400 x 1080 пикселов, 395 PPI |
| 16 | Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| 17 | Модель процессора смартфона | Qualcomm Snapdragon 732G |
| 18 | Модель видеокарты смартфона | Adreno 618 |
| 19 | Частота процессора | 2.3 ГГц |
| 20 | Количество ядер | 8 |
| 21 | Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
| 22 | Поддерживаемые карты памяти | До 256 Гб |
| 23 | Разъемы | USB Type C |
| 24 | Интерфейс | USB |
| 25 | Виброзвонок | Есть |
| 26 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| 27 | Поддержка WiFi Direct | Есть |
| 28 | Разъем для подключения гарнитуры | USB Type C |
| 29 | GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС, Beidou |
| 30 | Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.1 с поддержкой aptX и aptX HD |
| 31 | Поддержка DLNA | Есть |
| 32 | Поддержка Wi-Fi Miracast | Есть |
| 33 | Клавиатура телефона | Экранная |
| 34 | Датчики телефона | Акселерометр, Гироскоп, Геомагнитный датчик, Барометр, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| 35 | Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| 36 | Поддержка NFC | Есть |
| 37 | Поддержка бесконтактной оплаты по NFC | Android Pay (Google Pay) |
| 38 | Инфракрасный порт | Есть |
| 39 | Основная камера | Есть, 64 + 13 + 2 + 2 млн. пикселов (четыре камеры), f/1.89 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4, автофокус PDAF, светодиодная вспышка |
| 40 | Оптическая стабилизация (OIS) | Есть |
| 41 | Фронтальная камера | 20 млн. Пикселов, f/2.0 |
| 42 | Материал корпуса телефона | Пластиковый |
| 43 | Питание | 5160 мАч (встроенный Li-Ion аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
| 44 | Зарядка от USB | Да |
| 45 | Быстрая зарядка | Есть, Qualcomm Quick Charge 4.0 (33 Вт; блок питания в комплекте) |
| 46 | Разъем для зарядки | USB Type C |
| 47 | Операционная система | Android 10 |
| 48 | Ресурс элементов питания | до 17 часов просмотра видео, до 10 часов в играх, до 153 часов воспроизведения музыки |
| 49 | Комплект поставки | Блок питания для быстрой зарядки, Кабель USB Type C, Чехол, Защитная плёнка на экран |
| 50 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 76.8 x 165.3 x 9.4 мм |
| 51 | Вес | 215 грамм |
| 52 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17.89 x 9.02 x 6.29 см |
| 53 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.533 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191