Кофемашина Bosch VeroCup 100 TIS30129RW
| 1 | Краткое наименование | Кофемашина Bosch VeroCup 100 TIS30129RW |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | ЖК-дисплей | Нет |
| 4 | Управление | Сенсорные кнопки |
| 4 | Гарантия | 12 |
| 5 | Вес | 7.1 кг |
| 6 | Мощность | 1300 Ватт |
| 7 | Регулировки/Настройки | 3 степени помола |
| 8 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 247 x 420 x 378 мм |
| 9 | Фильтр | Возможно использование фильтра Brita |
| 10 | Длина кабеля | 1 метр |
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 47.17 x 40.84 x 29.89 см |
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 8.2 кг |
| 13 | Материал корпуса | Пластик |
| 14 | Назначение | Приготовление ристретто, эспрессо, кафе крема, эспрессо макиато, капучино, латте макиато, кафе латте, молочной пенки; подогрев молока и воды |
| 15 | Серия | VeroCup 100 |
| 16 | Можно мыть в посудомоечной машине | Капучинатор можно мыть в посудомоечной машине |
| 17 | Объем резервуара для воды | 1.4 литра |
| 18 | Тип используемого кофе | Зерновой |
| 19 | Максимальное давление помпы | 15 бар |
| 20 | Отсек для кофейных зерен | 250 г; c изоляцией для снижения шума |
| 21 | Капучинатор | Автоматический |
| 22 | Выбор крепости кофе | Есть, 3 уровня |
| 23 | Высота чашек | До 15 см |
| 24 | Съемный поддон | Да |
| 25 | Одновременное приготовление 2 чашек | Нет |
| 26 | Съемный резервуар для воды | Да |
| 27 | Жернова | Керамические жернова |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191