| 1 | Назначение | Сервер |
|---|---|---|
| 2 | Гнездо процессора | Socket LGA3647 Narrow ILM |
| 3 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| 4 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon Platinum 82xx,Xeon Platinum 81xx ,Xeon Gold 62xx,Xeon Gold 61xx, Xeon Gold 52xx, Xeon Gold 51xx, Xeon Silver 42xx,Xeon Silver 41xx, Xeon Bronze 32xx, Xeon Bronze 31xx |
| 5 | Поддержка ядер процессоров | Cascade Lake, Skylake-SP |
| 6 | Энергопотребление процессора | до 165 Вт |
| 7 | Горячая замена (Hot Swap) | Поддерживается |
| 8 | Видео M/B | Aspeed AST2500 |
| 9 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 10 | Частота шины | 10.4 GT/s |
| 11 | Индикаторы | Power, HDD, LAN, system status, Unit ID |
| 12 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 2 корзины на задней панели |
| 13 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 60 корзин для SAS/SATA HDD с возможностью горячей замены, установкой типа Top-Loading |
| 14 | Количество разъемов PCI Express | 2 слота 16x PCI-E 3.0, 3 слота 8x PCI-E 3.0 |
| 15 | Высота | 4U |
| 16 | Количество разъемов Registered DDR4 | 12 (по 6 на каждый процессор, 6и канальный контроллер памяти) |
| 17 | Тип поддерживаемой памяти | LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| 18 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| 19 | Max объем оперативной памяти | 768 Гб (зависит от процессора и типа памяти) |
| 20 | Поддержка ECC | Есть |
| 21 | Охлаждение | 6 вентиляторов: 4x 80х80x38 мм с горячей заменой в центре корпуса, 2x 60x60x38 на задней панели. |
| 22 | RAID-контроллер | Broadcom 3008 SAS3 с поддержкой RAID 0, 1, 5, 10 из Serial ATA или SAS устройств |
| 23 | SATA 6Gb/s | 10 каналов: 2x SATA + 2x miniSAS |
| 24 | Кнопки | Power, Reset |
| 25 | Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| 26 | Сеть | Сетевые порты SFP+ 10 Гб/сек |
| 27 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж на телескопических рельсах в комплекте |
| 28 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга ASPEED AST2500 BMC с поддержкой IPMI ( Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления |
| 29 | Клавиатура/мышь | USB |
| 30 | Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
| 31 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| 32 | Видео порты платформы | 1x VGA монитор |
| 33 | Порты платформы | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 1x COM, 2x SFP+ LAN, 1x RJ-45 Management |
| 34 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PM-000000010 |
| 35 | Мощность блока питания | 1600 Вт |
| 36 | Поддержка ОС | Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Ubuntu 16.04.5 LTS, Ubuntu 16.04.3 LTS, Ubuntu 16.04.2 LTS, Ubuntu 16.04.1 LTS, CentOS 7.3, CentOS 7.2, CentOS 7.1, Fedora 24, RedHat Enterprise Linux 7.2, SuSE Linux Enterprise Server 12 |
| 37 | Рабочая температура | 0 ~ 35 °C |
| 38 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 435 x 176 x 953 мм |
| 39 | Глубина серверной платформы | 953 мм |
| 40 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 60 x 45 x 124 см |
| 41 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 47 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191