| 1 | Особенности подключения объединительных панелей | 3 SATA кабеля соединяют материнскую плату с объединительной панелью и задействуют все 3 корзины |
|---|---|---|
| 2 | Серия | SuperServer |
| 3 | Назначение | Сервер |
| 4 | Модель материнской платы | X10SRG-F |
| 5 | Модель корпуса | CSE-818GTS-1K43BP2 |
| 6 | Гнездо процессора | Socket LGA2011-3 Narrow ILM |
| 7 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 8 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon E5-26xx v4, Xeon E5-26xx v3 |
| 9 | Поддержка ядер процессоров | Broadwell-EP, Haswell-EP |
| 10 | Энергопотребление процессора | до 145 Вт |
| 11 | Чипсет мат. Платы | Intel C612 |
| 12 | Видео M/B | Aspeed AST2400 |
| 13 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 14 | Частота шины | 9.6 GT/s |
| 15 | Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id, индикатор перегрева системы |
| 16 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 3 корзины (опционально, устанавливаются вместо накопителей формата 3.5 дюйма с помощью приобретаемых отделько корзин MCP-220-00043-0N) |
| 17 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 3 корзины для SATA HDD с возможностью горячей замены. Возможна установка SAS устройств при использовании приобретаемого отдельно SAS контроллера |
| 18 | Разъем на объединительной плате | 3x SATA |
| 19 | Г-образный коннектор SAS/SATA | Нет |
| 20 | Разъем на шлейфе со стороны контроллера | SATA x3 |
| 21 | Количество разъемов PCI Express | 3 слота 16x PCI-E 3.0. Работают в режиме 16-16-8. Слот 8x поддерживает только низкопрофильные платы |
| 22 | Высота | 1U |
| 23 | Количество разъемов Registered DDR4 | 8 (4х канальный контроллер памяти) |
| 24 | Тип поддерживаемой памяти | 3DS LRDIMM DDR4, LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| 25 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| 26 | Max объем оперативной памяти | 1024 Гб (зависит от процессора и типа памяти) |
| 27 | Поддержка ECC | Есть |
| 28 | Оптический привод | Нет. Возможна установка низкопрофильного привода (для ноутбука) br Для подключения SATA привода требуется приобретаемый отдельно комплект MCP-220-81502-0N |
| 29 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 20500 об/мин |
| 30 | Охлаждение | 8 вентиляторов FAN-0141L4 40х40x55 мм с горячей заменой в центре корпуса. Радиатор для процессора SNK-P0047PS в комплекте |
| 31 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств |
| 32 | SATA 6Gb/s | 10 каналов |
| 33 | SATA DOM (Disk on Module) | 2x SuperDOM со встроенными коннекторами питания |
| 34 | Кнопки | Power, Reset |
| 35 | Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные и низкопрофильные |
| 36 | Сеть | 2x 1 Гбит/с; 2х канальный сетевой контроллер Intel i350 |
| 37 | Установка в стойку 19'' | Возможна; крепеж на телескопических рельсах MCP-290-00054-0N в комплекте |
| 38 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга ASPEED AST2400 BMC с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления |
| 39 | BIOS | SPI BIOS, 128 Мбит |
| 40 | Расположение портов | На передней панели |
| 41 | Клавиатура/мышь | USB |
| 42 | Разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| 43 | Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
| 44 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| 45 | Видео порты платформы | 1x VGA монитор |
| 46 | Блок питания | Нестандартный PWS-1K43F-1R 80 Plus Platinum |
| 47 | Мощность блока питания | 1400 Вт |
| 48 | Коннектор питания видеокарт | 1х 8-pin и 2х 6/8-pin разъема |
| 49 | Формат платы | 196 x 423 мм |
| 50 | Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-00043-0N |
| 51 | Опции (приводы) | DVM-PNSC-DVD-SBT3, MCP-220-81502-0N |
| 52 | Опции (охлаждение) | FAN-0141L4 |
| 53 | Поддержка ОС | Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, RedHat Enterprise Linux 7, Citrix XenServer 7.2, Citrix XenServer 7.1, Citrix XenServer 7, Citrix XenServer 6.2 |
| 54 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 55 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 43 x 716 мм |
| 56 | Глубина серверной платформы | 716 мм |
| 57 | Вес | 12.25 кг |
| 58 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 61 x 20.5 x 93 см |
| 59 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 16.1 кг |
| 60 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.supermicro.ru/superservers.html |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191