Телевизор 39" BBK 39LEM-1089 / T2C
| 1 | Краткое наименование | Телевизор 39" BBK 39LEM-1089 / T2C |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | HDMI |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 4 | Диагональ | 39" (99.1 см) |
| 5 | Вес | 8 кг |
| 6 | Потребление энергии | 57 Вт |
| 7 | Колонки | Встроенные; 2 x 10 Вт |
| 8 | Время отклика | 8 мс |
| 9 | Тюнер | Цифровой DVB-T2, Цифровой DVB-S2 (спутниковый), Цифровой DVB-C (кабельный), |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 885 x 556 x 208 мм |
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 15 x 60 x 96 см |
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.8 кг |
| 13 | Формат матрицы | 16:9 |
| 14 | Разрешение экрана | 1366 x 768 |
| 15 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 16 | Разъемы на боковой панели монитора | 2 x USB 2.0 Type A |
| 17 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 18 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 200 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 19 | Поддержка HDTV | HD Ready |
| 20 | Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая |
| 21 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| 22 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 23 | Частота обновления кадров | 50 Гц |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191