| 1 | Краткое наименование | Холодильник INDESIT RTM 16 S, |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | серебр |
| 3 | Вес | 58 кг |
| 4 | Уровень шума | 39 дБа |
| 5 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 64 x 172 x 69 см |
| 6 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 61 кг |
| 7 | Объем | 300 л |
| 8 | Размораживание холодильной камеры | Автоматическое капельное |
| 9 | Кол-во компрессоров | один |
| 10 | Мощность замораживания | 2 кг/сут |
| 11 | Автономное сохранение холода | до 17 часов |
| 12 | Тип установки | Отдельностоящий |
| 13 | Количество камер | двухкамерный |
| 14 | Количество полок в холодильной камере | 5 |
| 15 | Количество полок в морозильной камере | 1 |
| 16 | Класс энергопотребления | A |
| 17 | Размораживание морозильной камеры | ручное размораживание |
| 18 | Расположение морозильной камеры | сверху |
| 19 | Объем морозильной камеры | 53 л - общий |
| 20 | Объем холодильной камеры | 247 л - общий |
| 21 | Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| 22 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 317.55 кВт-ч |
| 23 | Количество дверей | 2 шт. |
| 24 | Годовое энергопотребление | 317.55 кВт-ч |
| 25 | Полезный объем холодильной камеры | 245л |
| 26 | Полезный объем морозильной камеры | 51л |
| 27 | Климатический класс ST | ST |
| 28 | Климатический класс N | N |
| 29 | Полезный объем | 296 л |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191