| 1 | Краткое наименование | Телевизор 43" Philips 43PFS5505 / 60 |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | 2xHDMI |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 4 | Диагональ | 43" (109.2 см) |
| 5 | Вес | 4 кг |
| 6 | Потребление энергии | 49 Вт |
| 7 | Колонки | Встроенные; 2 x 8 Вт |
| 8 | Тюнер | Цифровой DVB-T2, Цифровой DVB-S2 (спутниковый), Цифровой DVB-C (кабельный), Цифровой DVB-T, |
| 9 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 968.4 x 583 x 218 мм |
| 10 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 14 x 65 x 106 см |
| 11 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.8 кг |
| 12 | Формат матрицы | 16:9 |
| 13 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 14 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 15 | Разъемы на боковой панели монитора | USB Type A |
| 16 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 17 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 200 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 18 | Поддержка HDTV | Full HD 1080p |
| 19 | Time-Shifting (телевизоры) | Поддерживается |
| 20 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| 21 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 22 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 23 | Модельный год телевизора | 2020 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191