ЖК монитор 27" DELL S2721DS
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 27" DELL S2721DS |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Белый, серебристый, черный |
| 3 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 4 | Управление | Механические кнопки |
| 5 | Вес | 6.2 кг - с подставкой; 4.4 кг - без подставки |
| 6 | Комплект поставки | Кабель питания, кабель HDMI |
| 7 | Потребление энергии | 40 Вт - максимальное; 0.2 Вт - в режиме ожидания |
| 8 | Колонки | Встроенные; 2 x 3 Вт |
| 9 | Время отклика | 4 мс GtG |
| 10 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 11 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 612 x 400 x 175 мм - 612 x 510 x 175 мм с подставкой; 612 x 365 x 55 мм без подставки |
| 12 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 13 | Поворот экрана на 90° | С поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 14 | Изменение высоты экрана | 110 мм |
| 15 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 82.11 x 44.38 x 13.53 см |
| 16 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 8.9 кг |
| 17 | Рабочая температура | 0 ~ 40°C |
| 18 | Углы наклона монитора | -5° ~ 21° |
| 19 | Углы поворота относительно подставки | ±30° |
| 20 | Гарантия качества ЖК-панели | Premium Panel (позволяет бесплатно заменить панель в течение периода действия ограниченной гарантии на оборудование, если на экране появится хотя бы один яркий пиксель) |
| 21 | Поверхность экрана | Матовая |
| 22 | Формат матрицы | 16:9 |
| 23 | Разрешение экрана | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 24 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 25 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 26 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 27 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 28 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
| 29 | Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| 30 | Точка LCD-матрицы | 0.2331 мм |
| 31 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (Edge LED) подсветка |
| 32 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 33 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 34 | Цветовой охват | 99% sRGB |
| 35 | Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 36 | Серия | S |
| 37 | Ширина рамки | 7.4 мм сверху, слева и справа; 21.6 мм снизу |
| 38 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 39 | Частота обновления кадров | 75 Гц |
| 40 | Технологии FreeSync и G-Sync | AMD FreeSync |
| 41 | Плотность пикселей (ppi) | 109 ppi |
| 42 | Flicker free | Да |
| 43 | 4K | Quad HD (2560 x 1440) |
| 44 | Версия DisplayPort | 1.2 |
| 45 | Версия HDMI | 1.4 |
| 46 | Low Blue Light | ComfortView (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191