| 1 | Совместимое программное обеспечение | Windows Server 2016 Standard 24 core |
|---|---|---|
| 2 | Кол-во процессоров | 1 |
| 3 | Видео компьютера | Aspeed AST2500 |
| 4 | Ядро | Skylake-SP |
| 5 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 6 | Частота функционирования | 2933 МГц |
| 7 | Стандарт памяти | PC4-23400 |
| 8 | Процессор компьютера | Intel Xeon Silver 4114 (2.2 - 3 ГГц, 10 ядер, 85 Вт) |
| 9 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины для SATA HDD с возможностью горячей замены. Возможна установка SAS устройств при использовании приобретаемого отдельно SAS контроллера |
| 10 | Количество ядер | 10 |
| 11 | Количество потоков | 20 |
| 12 | Оперативная память | 128 ГБ |
| 13 | Предполагаемое кол-во пользователей 1С | 20 - 30 |
| 14 | Тип памяти | Registered DDR4 |
| 15 | Высота | 1U |
| 16 | Объем накопителя компьютера | 4 x 480 Гб SSD |
| 17 | Сетевая карта компьютера | 2x 1 Гбит/с |
| 18 | Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
| 19 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей |
| 20 | Мощность блока питания | 600 Вт |
| 21 | Формат платы | ATX |
| 22 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 43 x 508 мм |
| 23 | Глубина серверной платформы | 508 мм |
| 24 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 11 x 3 x 18.5 см |
| 25 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 17.4 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191В папку сравнения