
| 1 | Краткое наименование | Холодильник без морозильной камеры ATLANT Х-1602-100 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | белый |
| 3 | Вес | 65 кг |
| 4 | Уровень шума | 39 дБа |
| 5 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 186.8 x 59.5 x 62.9 см |
| 6 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 68.6 x 189 x 66.5 см |
| 7 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 73 кг |
| 8 | Объем | 371 л |
| 9 | Размораживание холодильной камеры | Автоматическое капельное |
| 10 | Кол-во компрессоров | 1 компрессор |
| 11 | Количество камер | однокамерный |
| 12 | Количество полок в холодильной камере | 6 |
| 13 | Класс энергопотребления | A+ |
| 14 | Расположение морозильной камеры | морозильная камера отсутствует |
| 15 | Климатический класс | N, SN, T, ST |
| 16 | Объем холодильной камеры | 371 л - общий |
| 17 | Хладагент | R600a (изобутан) |
| 18 | Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| 19 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 146 кВт-ч |
| 20 | Глубина холодильника | 62.9 см |
| 21 | Количество дверей | 1 шт. |
| 22 | Перевешиваемые двери в холодильнике | Да |
| 23 | Зона свежести | зона свежести |
| 24 | Годовое энергопотребление | 146 кВт-ч |
| 25 | Полезный объем холодильной камеры | 370 л |
| 26 | Климатический класс T | T |
| 27 | Климатический класс ST | ST |
| 28 | Климатический класс N | N |
| 29 | Климатический класс SN | SN |
| 30 | Суперохлаждение | Суперохлаждение |
| 31 | Полезный объем | 370 л |
| 32 | Материал полок | закаленное стекло |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191