Портативный блендер KITFORT KT-3004
| 1 | Краткое наименование | Портативный блендер KITFORT KT-3004 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Белый, прозрачный, серебристый |
| 3 | Скорость вращения | 15000 оборотов/мин. |
| 4 | Время зарядки | 2 - 3 часа |
| 5 | Управление | Кнопка |
| 6 | Питание | Встроенный Li-Ion аккумулятор |
| 7 | Вес | 0.54 кг |
| 8 | Скорость | 1 |
| 9 | Мощность | 75 Вт |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 200 x 70 мм |
| 11 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Нельзя мыть в посудомоечной машине |
| 12 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 23.95 x 10.82 x 10.35 см |
| 13 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.712 кг |
| 14 | Материал корпуса | Пластик |
| 15 | Горячая линия производителя | 8-800-775-56-87, пн-пт, с 9:30 до 17:30 по московскому времени |
| 16 | Рабочий цикл | 3 x 25 секунд работы / не менее 2 минут простоя для охлаждения мотора |
| 17 | Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
| 18 | Назначение | Приготовление коктейлей и смузи |
| 19 | Зарядка от USB | Да |
| 20 | Ресурс аккумулятора | 20 циклов по 25 секунд |
| 21 | Тип ножа | 6 лезвий из нержавеющей стали |
| 22 | Материал чаши | стекло |
| 23 | Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
| 24 | Количество скоростей | 1 |
| 25 | Класс электрозащиты | III |
| 26 | Материал бутылки | Стекло |
| 27 | Емкость бутылки | 0.33 литра |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191