Робот-пылесос KITFORT KT-570
Низкий пылесос без турбощетки
| 1 | Краткое наименование | Робот-пылесос KITFORT KT-570 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
| 3 | Время зарядки | 3 - 4 часа |
| 4 | Управление | На корпусе пылесоса, С пульта ДУ |
| 5 | Питание | Встроенный литий-ионный аккумулятор 10.8В |
| 6 | Вес | 2.2 кг |
| 7 | Комплект поставки | Пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA |
| 8 | Мощность | 15 Ватт |
| 9 | Индикаторы | Индикатор встроен в кнопку "Старт/Стоп". Синяя световая индикация во время уборки, розовая - если аккумулятор разряжен на 50%, красная - в режиме ожидания, красная мигающая - если аккумулятор полностью разряжен |
| 10 | Описание | Низкий пылесос без турбощетки |
| 11 | Уровень шума | 68 дБ |
| 12 | Режимы | Режим «Вдоль стен» включает уборку по периметру. В режиме «Спираль» пылесос двигается по развинчивающейся спирали. В режиме «В случайном порядке» робот убирает поверхность пола, самостоятельно определяя движение на основе информации от датчиков. |
| 13 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 300 x 58 x 300 мм |
| 14 | Фильтр | В пылесборнике робота-пылесоса используется двойная фильтрация и высокоэффективный фильтр тонкой очистки, обеспечивающий хорошую очистку засасываемого воздуха от пыли. Сам пылесборник легко вынимается и чистится после уборки. |
| 15 | Колеса | 2 колеса и опорный поворотный ролик |
| 16 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 45.12 x 34.86 x 10.78 см |
| 17 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 3.35 кг |
| 18 | Горячая линия производителя | 8-800-775-56-87, пн-пт, с 9:30 до 17:30 по московскому времени |
| 19 | Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
| 20 | Назначение | Уборка сухих ровных поверхностей: деревянных полов, ламината, керамической плитки, линолеума, ковров с коротким ворсом |
| 21 | Ресурс аккумулятора | 80 - 100 минут на поверхности без коврового покрытия или 40 - 50 минут на поверхности с ковровым покрытием |
| 22 | Датчики | Датчики поверхности и препятствия. На передней части, в бампере и под ним установлены оптические датчики препятствий. Пылесос замедляет движение при срабатывании одного из датчиков для уменьшения силы удара о препятствие. Датчики поверхности не дают упасть с больших перепадов высоты. |
| 23 | Тип уборки | Сухая |
| 24 | Тип пылесборника | Контейнер |
| 25 | Емкость пылесборника | 0.4 л |
| 26 | Парковка | Горизонтальная |
| 27 | Класс электрозащиты | III для пылесоса; II для блока питания |
| 28 | Турбощетка | нет |
| 29 | Форма | Квадратная |
| 30 | Боковые щетки | 2 щетки |
| 31 | Уборка по расписанию | Каждый день в заранее установленное время |
| 32 | База для зарядки | с базой для зарядки |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191