ЖК монитор 24.5" AOC AG251FZ2E
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 24.5" AOC AG251FZ2E |
|---|---|---|
| 2 | Прочее | Откидной крючок для наушников |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | черный, красный, серебристый |
| 4 | Диагональ | 24.5" (62.2 см) |
| 5 | Управление | Механические кнопки |
| 6 | Вес | 6.4 кг |
| 7 | Комплект поставки | кабель DisplayPort, кабель HDMI, проводной пульт ДУ для быстрого изменения настроек монитора |
| 8 | Потребление энергии | 24 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| 9 | Колонки | Встроенные; 2 x 3 Вт |
| 10 | Время отклика | 0.5 мс MPRT (Moving Picture Response Time), 1 мс GtG |
| 11 | Безопасность | слот для Kensington Lock |
| 12 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 567 x 545 x 218 мм - с подставкой; 567 x 336 x 61 мм - без подставки |
| 13 | Поворот экрана на 90° | с поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 14 | Изменение высоты экрана | 130 мм |
| 15 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 64.91 x 41.41 x 24.56 см |
| 16 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 9.35 кг |
| 17 | Углы наклона монитора | -3.5° ~ 21.5° |
| 18 | Углы поворота относительно подставки | ±20° |
| 19 | Поверхность экрана | Матовая |
| 20 | Формат матрицы | 16:9 |
| 21 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 22 | Тип LCD-матрицы | TN |
| 23 | Угол обзора LCD-матрицы | 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR выше 10 |
| 24 | Блок питания монитора или телевизора | Внешний; входит в комплект поставки |
| 25 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 26 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 80M:1 - динамическая (DCR) |
| 27 | Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
| 28 | Точка LCD-матрицы | 0.31125 мм |
| 29 | Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
| 30 | USB-концентратор монитора | 4 порта USB 3.0 |
| 31 | Встроенный в монитор микрофон | Есть |
| 32 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 33 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 34 | Цветовой охват | 76% Adobe RGB |
| 35 | Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения микрофона, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 36 | Порты USB для зарядки мобильных устройств | 1 порт |
| 37 | Частота обновления кадров | 240 Гц |
| 38 | Технологии FreeSync и G-Sync | AMD FreeSync Premium |
| 39 | Flicker free | Да |
| 40 | Версия DisplayPort | 1.2 |
| 41 | Версия HDMI | 2.0, 1.4 |
| 42 | Low Blue Light | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191