Блок питания для ноутбука BURO BUM-0065A90 90 Вт
Универсальный сетевой адаптер для ноутбуков мощностью 90 ватт и USB-портом для зарядки мобильных телефонов и планшетов. В комплекте входят 11 сменных штекеров, подходящих к большинству ноутбуков. Выбор мощности для питания происходит в автоматическом режиме.
| 1 | Краткое наименование | Блок питания для ноутбука BURO BUM-0065A90 90 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, Серебристый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Частота | 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Питание | От электросети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Совместимость |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Выходное напряжение | 12 ~ 20 В (выбирается автоматически при установке соответствующего разъема), 5 В (USB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Индикаторы | LCD дисплей с индикацией выходного напряжения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Описание | Универсальный сетевой адаптер для ноутбуков мощностью 90 ватт и USB-портом для зарядки мобильных телефонов и планшетов. В комплекте входят 11 сменных штекеров, подходящих к большинству ноутбуков. Выбор мощности для питания происходит в автоматическом режиме. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Корпус | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Перед покупкой убедитесь в отсутствии предупреждения о необходимости использования только специализированного фирменного блока питания в руководстве пользователя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 24.8 x 16.8 x 5.84 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.501 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Входное напряжение | 110 ~ 240 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Защита от короткого замыкания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Сила тока | 4 А макс. на выходе питания ноутбука, 2 А для USB порта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Выходная мощность БП | 90 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Диаметр коннектора БП (внешний x внутренний) | 11 x 5 мм (прямоугольный); 7.9 x 5.4 мм; 7.4 x 5.0 мм; 6.5 x 4.4 мм; 5.5 x 2.5 мм; 5.5 x 1.7 мм; 5.0 x 3.0 мм; 4.8 x 1.7 мм; 4.5 x 3.0 мм; 4.0 x 1.7 мм; 4.0 x 1.35 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Совместимые производители | Acer,Asus,Benq,Compaq,Dell,Fujitsu,Gateway,Hitachi,hp,IBM,Lenovo,LG,MSI,Nec,Packard Bell,Panasonic,Philips,Samsung,Sharp,Sony,Toshiba,Twinhead,Winbook. Необходимо сверяться с размерами коннекторов! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | USB для зарядки мобильных устройств | Есть |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191