Смартфон Samsung Galaxy A12 SM-A127F Blue 128 Гб
Смартфон Samsung Galaxy A12 оснащен 8-ядерным процессором Exynos, PLS экраном 6.5 дюйма с разрешением 1600x720 и небольшим V-образным вырезом под фронтальную камеру сверху. Встроенный накопитель 128 ГБ + возможность установки карты памяти. Безрамочный смартфон обладает всеми необходимыми интерфейсами: LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Смартфон оснащен также сканером отпечатков пальцев. Тонкий, но прочный текстурированный пластиковый корпус, несмотря на ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. Galaxy A12 работает под управлением операционной системы Android 11 и улучшенной графической оболочкой от Samsung
| 1 | Краткое наименование | Смартфон Samsung Galaxy A12 SM-A127F Blue 128 Гб |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Синий |
| 4 | Разъемы | USB Type C |
| 5 | Питание | 5000 мАч (встроенный Li-Pol аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
| 6 | Вес | 205 грамм |
| 7 | Совместимость | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
| 8 | Комплект поставки | Блок питания для быстрой зарядки, Кабель USB Type C |
| 9 | Описание | Смартфон Samsung Galaxy A12 оснащен 8-ядерным процессором Exynos, PLS экраном 6.5 дюйма с разрешением 1600x720 и небольшим V-образным вырезом под фронтальную камеру сверху. Встроенный накопитель 128 ГБ + возможность установки карты памяти. Безрамочный смартфон обладает всеми необходимыми интерфейсами: LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Смартфон оснащен также сканером отпечатков пальцев. Тонкий, но прочный текстурированный пластиковый корпус, несмотря на ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. Galaxy A12 работает под управлением операционной системы Android 11 и улучшенной графической оболочкой от Samsung |
| 10 | Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
| 11 | Клавиатура телефона | Экранная |
| 12 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 75.8 x 164 x 8.9 мм |
| 13 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | 5G не поддерживается - для поддержки 5G модель смартфона должна содержать суффикс 5G Возможна установка только nanoSIM-карты Актуальную информацию о поддержке LTE (в том числе LTE Advanced) российскими операторами связи уточняйте у конкретного оператора связи |
| 14 | Стандарты Wi-Fi | WiFi N (b/g/n) |
| 15 | Ресурс элементов питания | до 57 часов - время разговора по LTE, до 20 часов - время работы в интернете по WiFi/LTE, до 19 часов - время воспроизведения видео, до 104 часов - время воспроизведения аудио |
| 16 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 16.8 x 8.09 x 4.7 см |
| 17 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.329 кг |
| 18 | Виброзвонок | Есть |
| 19 | Антенна | Встроенная |
| 20 | Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 21 | Счетчик калорий | Есть |
| 22 | Поддержка VPN | Есть |
| 23 | Тип корпуса | Классический |
| 24 | Операционная система | Android 11 |
| 25 | Разрешение матрицы экрана | 1600 x 720 пикселов |
| 26 | GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС, Beidou |
| 27 | Количество ядер | 8 |
| 28 | Горячая линия производителя | 8-800-555-55-55; по будням круглосуточно, по выходным с 8:00 до 16:00 (время московское); звонок бесплатный |
| 29 | Просмотр документов MS Office | Возможен |
| 30 | Печать | Возможна, по WiFi. Совместимо только с некоторыми принтерами |
| 31 | Поддерживаемые карты памяти | до 1 Тб |
| 32 | Поверхность экрана | Стекло (2.5D, скруглённое по краям) |
| 33 | Запись видеороликов | Возможна, Full HD 1080p 30 кадров в секунду |
| 34 | Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| 35 | Экран телефона | 6.5 дюйма, PLS |
| 36 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| 37 | Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается (Dual-SIM dual standby) |
| 38 | Зарядка от USB | Да |
| 39 | Встроенная память телефона | 128 Гб (доступно пользователю 106.1 Гб) |
| 40 | Серия | Galaxy A12 |
| 41 | Поддержка WiFi Direct | Есть |
| 42 | Оперативная память (RAM) смартфона | 4 Гб |
| 43 | Поддержка NFC | Есть |
| 44 | Фронтальная камера | 8 млн. пикселов, фиксированный фокус, объектив F/2.2 |
| 45 | Основная камера | Есть, 48 + 5 + 2 + 2 млн. пикселов (четыре камеры), светосила объектива f/2.0, f/2.2, f/2.4, f/2.4, углы обзора 80° и 123°, фазовый автофокус, светодиодная вспышка |
| 46 | Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| 47 | Поддержка MHL | Нет |
| 48 | Поддержка Wi-Fi Miracast | Есть |
| 49 | Датчики телефона | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| 50 | Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| 51 | Модель процессора смартфона | Exynos 850 |
| 52 | Модель видеокарты смартфона | Mali-G52 MP1 |
| 53 | Частота процессора | 2.0 ГГц |
| 54 | Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| 55 | Материал корпуса телефона | Пластиковый (текстурированный) |
| 56 | Олеофобное покрытие | Есть |
| 57 | Быстрая зарядка | Есть, Samsung Adaptive Fast Charging (15 Вт) |
| 58 | Разъем для зарядки | USB Type C |
| 59 | Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (HSPA+), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| 60 | Поддержка бесконтактной оплаты по NFC | Android Pay (Google Pay) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191