VCNRTXA6000-PB PNY PNY Quadro RTX A6000 (PG133) 48GB GDDR6, 300W, RTL
1 | Краткое наименование | VCNRTXA6000-PB PNY PNY Quadro RTX A6000 (PG133) 48GB GDDR6, 300W, RTL |
---|---|---|
2 | Интерфейс | PCI Express 4.0 16x (совместим с PCI Express 3.x) |
3 | Видеопамять | 48 Гб |
4 | Максимальное разрешение экрана | 7680 x 4320 @ 60 Гц при подключении DisplayPort мониторов |
5 | Поддержка API | OpenGL , DirectX 12, Vulkan 1.0 |
6 | Потребление энергии | 300 Вт |
7 | Длина | 267 мм |
8 | Порты | 4 выхода DisplayPort v1.4 |
9 | Пропускная способность памяти | 768 Гб/сек |
10 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 43 x 21 x 37 см |
11 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.175 кг |
12 | Разъем питания | 8-pin EPS12V (для CPU) |
13 | Поддержка SLI | Возможно объединение карт при помощи NVLink SLI |
14 | Поддержка ECC | Да |
15 | Поддержка вычислений общего назначения на GPU | CUDA, DirectCompute, OpenCL |
16 | Техпроцесс | 8 нм |
17 | Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
18 | Тип видеопамяти | GDDR6 |
19 | Разрядность шины видеопамяти | 384 бита |
20 | GPU | NVIDIA RTX A6000 |
21 | Частота GPU | до 1800 МГц в режиме Boost, 1455 МГц - базовая частота |
22 | Кол-во шейдерных процессоров | 10752 |
23 | Охлаждение видеокарты | Активное охлаждение |
24 | Управление скоростью вентилятора видеокарты | Автоматическое |
25 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
26 | VR Ready | Да |
27 | Видеокарта для Adobe Photoshop CC | Максимальное использование всех возможностей приложения |
28 | Видеокарта для Adobe Illustrator CC | Максимальное использование всех возможностей приложения |
29 | Видеокарта для Autodesk 3ds Max | Максимальное использование всех возможностей приложения |
30 | Видеокарта для Autodesk AutoCAD | Максимальное использование всех возможностей приложения |
31 | Видеокарта для Magix Vegas Pro | Максимальное использование всех возможностей приложения |
32 | Видеокарта для Adobe Premiere Pro CC | Максимальное использование всех возможностей приложения |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.