МФУ Xerox С235

| 1 | Краткое наименование | МФУ Xerox С235 |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45, RJ-11 |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | белый, черный |
| 4 | Типы печатных носителей | Бумага, Карточка, Конверт, Этикетка |
| 5 | Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Mac OS X 10.14 и выше |
| 6 | Блок питания | Встроенный |
| 7 | ЖК-дисплей | цветной |
| 8 | Вес | 19.4 кг |
| 9 | Ресурс принтера или МФУ | 30 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
| 10 | Первая копия | 10.5 секунды при ч/б копировании, 14 секунд при цветном копировании |
| 11 | Размеры оригиналов | От 104 x 147 мм до 216 x 356 мм |
| 12 | Автодозвон | Есть |
| 13 | Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| 14 | Плотность бумаги | 60 - 176 г/м2 |
| 15 | Порты | RJ-11, RJ-45, USB 2.0 Type B |
| 16 | Технология печати | Лазерная цветная |
| 17 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 412 x 345 x 395 мм |
| 18 | Ёмкость для отработанного тонера | 008R13326 |
| 19 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 56 x 52.5 x 43.5 см |
| 20 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 22.7 кг |
| 21 | Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 60 - 90 г/м2 |
| 22 | Картридж черный | 006R04387, 006R04395 (экономичный) |
| 23 | Картридж цветной | 006R04388 (голубой), 006R04389 (пурпурный), 006R04390 (желтый), 006R04396 (голубой экономичный), 006R04397 (пурпурный экономичный), 006R04398 (желтый экономичный) |
| 24 | Язык описания страниц | PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript Level 3 |
| 25 | Кол-во цветов | 4 |
| 26 | Максимальная скорость монохромной печати | 22 стр./мин. |
| 27 | Максимальная скорость цветной печати | 22 стр./мин. |
| 28 | Максимальная плотность бумаги | 176 г/м2 |
| 29 | Факс | факс 33.6 Кбит/сек |
| 30 | Скорость сканирования | 20 стр./мин. При ч/б и цветном сканировании |
| 31 | Макс. скорость цветного копирования | 22 стр./мин. |
| 32 | Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
| 33 | Время выхода первой страницы | 11 секунд при ч/б печати, 11.1 секунды при цветной печати |
| 34 | Горячая линия производителя | (495) 956-37-12 для звонков из Москвы, 8 (800) 700 88 82 для звонков из других городов России (звонок бесплатный), по будням с 8:00 до 19:00 (по московскому времени). E-mail: hotline.eurasia@xerox.com |
| 35 | Функции сканера | Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP-сервер, Сканирование на USB-накопитель |
| 36 | Формат файла сканирования | TIF, JPG, PDF |
| 37 | Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi |
| 38 | Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 100 x 148 мм до 216 x 340 мм для кассеты на 250 листов и для слота ручной подачи |
| 39 | Емкость податчика бумаги | 250 листов |
| 40 | Емкость выходного лотка | 100 листов |
| 41 | Макс. скорость ч/б копирования | 22 стр./мин. |
| 42 | Емкость податчика оригиналов (ADF) | 50 листов |
| 43 | Оптическое разрешение МФУ | 600 x 600 dpi |
| 44 | Память принтера/МФУ | 512 Мб |
| 45 | ADF (податчик оригиналов) | Односторонний |
| 46 | Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| 47 | Тип расходных материалов | Картридж |
| 48 | Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 176 г/м2 |
| 49 | Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 1 лист |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191