32" AOC U32P2CA Black с поворотом экрана (4K, VA, 3840x2160, 4 ms, 178° / 178°, 350 cd / m, 50M: 1, +2xHDMI 2.0, +DP)
| 1 | Краткое наименование | 32" AOC U32P2CA Black с поворотом экрана (4K, VA, 3840x2160, 4 ms, 178° / 178°, 350 cd / m, 50M: 1, +2xHDMI 2.0, +DP) |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | черный |
| 3 | Диагональ | 31.5" (80 см) |
| 4 | Вес | 9.8 кг |
| 5 | Потребление энергии | 110 Вт - максимальное |
| 6 | Время отклика | 4 мс |
| 7 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 714.8 x 653.5 x 275.1 мм |
| 8 | Изменение высоты экрана | 150 мм |
| 9 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 71.48 x 65.35 x 27.51 см |
| 10 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 12.8 кг |
| 11 | Углы наклона монитора | -5° ~ 21.5° |
| 12 | Углы поворота относительно подставки | ±180° |
| 13 | Поверхность экрана | матовая |
| 14 | Формат матрицы | 16:9 |
| 15 | Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| 16 | Тип LCD-матрицы | VA |
| 17 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 18 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 19 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 20 | Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая |
| 21 | Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| 22 | Точка LCD-матрицы | 0.18159 мм |
| 23 | Регулировка положения экрана | Да Да |
| 24 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 25 | 4K | Ultra HD 4K (3840 x 2160) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191