ЖК монитор 27" HP X27
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 27" HP X27 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | черный |
| 3 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 4 | Управление | Механические кнопки |
| 5 | Вес | 6.9 кг |
| 6 | Комплект поставки | кабель питания, кабель DisplayPort |
| 7 | Потребление энергии | 26 Вт - максимальное |
| 8 | Время отклика | 1 мс GtG Overdrive |
| 9 | Безопасность | слот для Kensington Lock |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 614 x 512 x 212 мм - с подставкой; 614 x 366 x 51 мм - без подставки |
| 11 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 12 | Поворот экрана на 90° | с поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 13 | Изменение высоты экрана | 100 мм |
| 14 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 68.96 x 43.34 x 22.76 см |
| 15 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 10.5 кг |
| 16 | Рабочая температура | 5 ~ 35°C |
| 17 | Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| 18 | Поддержка HDCP | Есть |
| 19 | Формат матрицы | 16:9 |
| 20 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 21 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 22 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 23 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 24 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 25 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
| 26 | Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
| 27 | Точка LCD-матрицы | 0.311 мм |
| 28 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 29 | Глубина цвета матрицы | 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов) |
| 30 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 31 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон |
| 32 | Цветовой охват | 99% sRGB |
| 33 | Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, аудиовыход миниджек 3.5 мм |
| 34 | Технологии компенсации времени отклика | Overdrive |
| 35 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 36 | Частота обновления кадров | 165 Гц |
| 37 | Технологии FreeSync и G-Sync | AMD FreeSync Premium |
| 38 | Плотность пикселей (ppi) | 82 ppi |
| 39 | Flicker free | Да |
| 40 | Версия DisplayPort | 1.4 |
| 41 | Версия HDMI | 2.0 |
| 42 | Low Blue Light | Встроенный фильтр HP Eye Ease (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз). HP Eye Ease задерживает световые волны синего спектра без влияния на точность цветопередачи и уровень яркости экрана. HP Eye Ease работает постоянно без необходимости включения в экранном меню. |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191