ЖК монитор 23.8" AOC G2 Series Gaming
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 23.8" AOC G2 Series Gaming |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | черный, красный |
| 3 | Диагональ | 23.8" (60.5 см) |
| 4 | Управление | Механические кнопки |
| 5 | Вес | 4.3 кг |
| 6 | Комплект поставки | Кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort |
| 7 | Потребление энергии | 25 Вт - типичное; 0.3 Вт - в режиме ожидания |
| 8 | Колонки | Встроенные; 2 x 3 Вт |
| 9 | Время отклика | 1 мс MPRT (Moving Picture Response Time), 4 мс GtG |
| 10 | Безопасность | слот для Kensington Lock |
| 11 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 539 x 375 x 227 мм - 539 x 505 x 227 мм с подставкой; 539 x 322 x 47 мм без подставки |
| 12 | Поворот экрана на 90° | С поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 13 | Изменение высоты экрана | 130 мм |
| 14 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 60.28 x 48.19 x 18.57 см |
| 15 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.15 кг |
| 16 | Языки меню | русский |
| 17 | Углы наклона монитора | -5° ~ 23° |
| 18 | Углы поворота относительно подставки | ±30° |
| 19 | Формат матрицы | 16:9 |
| 20 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 21 | Тип LCD-матрицы | VA |
| 22 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 23 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 24 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 25 | Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая, 80M:1 - динамическая (DCR) |
| 26 | Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| 27 | Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
| 28 | USB-концентратор монитора | 4 порта USB 3.1 |
| 29 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 30 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 31 | Цветовой охват | 93% DCI-P3, 94% Adobe RGB |
| 32 | Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 33 | Порты USB для зарядки мобильных устройств | 1 порт |
| 34 | Серия | G2 Series Gaming |
| 35 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 36 | Частота обновления кадров | 165 Гц |
| 37 | Технологии FreeSync и G-Sync | Adaptive-Sync, Nvidia G-Sync |
| 38 | Flicker free | Да |
| 39 | Версия DisplayPort | 1.2 |
| 40 | Версия HDMI | 1.4 |
| 41 | Low Blue Light | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191