Ноутбук GIGABYTE Aorus KD-72RU224SH (KD-72RU224SH)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук GIGABYTE Aorus KD-72RU224SH (KD-72RU224SH) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
| 3 | Питание | Встроенный аккумулятор 99 Вт-ч |
| 4 | Оперативная память | 16 Гб |
| 5 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Устройство поставляется с Win10 и возможностью бесплатного обновления до Win11, либо на нем может быть предварительно загружена ОС Win11. Время доступности обновления и техническая возможность его установки зависит от устройства и не гарантируется. |
| 6 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax |
| 7 | Встроенная камера | Есть |
| 8 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 56.59 x 33.56 x 10.08 см |
| 9 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 4.25 кг |
| 10 | Операционная система | Windows 10 Домашняя |
| 11 | Количество ядер | 8 производительных ядер |
| 12 | Оптический привод | без ODD |
| 13 | Вес ноутбука с аккумулятором | 2.29 кг |
| 14 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 15 | Bluetooth ноутбука | Есть |
| 16 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 17 | Тип видео | Дискретное |
| 18 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 19 | Кэш L3 процессора ноутбука | 24 Мб |
| 20 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | черный |
| 21 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 22 | Экран ноутбука | IPS |
| 23 | Видео ноутбука | GeForce® RTX 3060 (192 бита) |
| 24 | Видеопамять ноутбука | 6 Гб |
| 25 | Объем накопителя ноутбука | 1 Тб SSD |
| 26 | Картридер ноутбука | SDXC |
| 27 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 28 | Серия | Aorus |
| 29 | Максимальный объем памяти ноутбука | 64 ГБ |
| 30 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 (данные из неофициальных источников) |
| 31 | Процессор ноутбука | Intel Core i7 11800H (2.3 - 4.6 ГГц, 8 ядер, 45 Вт) |
| 32 | Assassin s Creed Valhalla 1920x1080; Ultra Settings | 58 |
| 33 | Call of Duty: Black Ops Cold War 1920x1080; Ultra Settings | 99 |
| 34 | Cyberpunk 2077 1920x1080; Ultra Settings | 58 |
| 35 | FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 99 |
| 36 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 90010 |
| 37 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 134 |
| 38 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 7.1 |
| 39 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 34817 |
| 40 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 35913 |
| 41 | PCMark 10 Производительность браузеров | 9209 |
| 42 | PCMark 10 Общая производительность | 7317 |
| 43 | Apex Legends 1920x1080; High | 140 |
| 44 | Valorant 1920x1080; Ultra Quality | 253 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191В папку сравнения