
| 1 | Краткое наименование | Процессор INTEL Core i3 12100F OEM |
|---|---|---|
| 2 | Тип поддерживаемой памяти | DDR5, DDR4 |
| 3 | Поддержка ОС | Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit) |
| 4 | Умножение | 33 |
| 5 | Максимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| 6 | Кэш L2 | 5120 Кб: 4x 1.25 Мб |
| 7 | Гнездо процессора | Socket LGA1700 |
| 8 | Ядро | Alder Lake |
| 9 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 4.5 x 3.8 x 0.5 см |
| 10 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.035 кг |
| 11 | Поддержка Hyper Threading | Да |
| 12 | Рассеиваемая мощность | 89 Вт |
| 13 | Критическая температура | 100 °С |
| 14 | Кэш L3 | 12 МБ |
| 15 | Количество ядер | 4 |
| 16 | Поддержка 64 бит | Да |
| 17 | Назначение | Настольный ПК |
| 18 | Частота шины CPU | 16 GT/s (DMI 4.0) |
| 19 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC5-38400 (DDR5 4800 МГц), PC4-25600 (DDR4 3200 МГц) |
| 20 | Техпроцесс | 10 нм (Lithography Intel 7) |
| 21 | Частота работы процессора | 3.3 ГГц или до 4.3 ГГц в режиме Turbo Boost |
| 22 | Видеоядро процессора | Нет встроенной видеокарты |
| 23 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 0 |
| 24 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 25 | Кол-во линий PCI-Express | 20 |
| 26 | Intel Optane Memory | Да |
| 27 | Комплектация процессора | OEM |
| 28 | Количество потоков | 8 |
| 29 | Опции (водяное охлаждение) | можно приобрести дополнительно |
| 30 | Опции (процессорный кулер) | можно приобрести дополнительно |
| 31 | Поддерживаемые технологии | Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) 3.0, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Enhanced Intel Speedstep Technology, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), Intel Speed Shift Technology, NX / XD / Execute disable bit, Mode-based Execute Control (MBE/MBEC), Intel Control-flow Enforcement Technology (CET), наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX 2.0 |
| 32 | Частота работы Performance core | 3.3 ГГц или до 4.3 ГГц в режиме Turbo Boost |
| 33 | Количество ядер/потоков Performance | 4/8 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191