МФУ Epson EcoTank L6490

| 1 | Краткое наименование | МФУ Epson EcoTank L6490 |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45 |
| 3 | Скорость передачи | 3 секунды на страницу |
| 4 | Прочее | Система «Key Lock» не даст перепутать цвета при заправке. Уникальная форма носика контейнера совместима только с соответствующим по цвету заправочным отверстием по принципу ключа с замком. |
| 5 | Тип установки картриджа | 4 встроенных (несъемных) емкости для чернил |
| 6 | Цвета, использованные в оформлении | белый, черный |
| 7 | Типы печатных носителей | Бумага, Карточка, Конверт |
| 8 | Градаций (bit) серого цвета | 16 бит на входе / 8 бит на выходе |
| 9 | Поддержка ОС | Windows 11 (только 64 bit), Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Mac OS X 10.6 и выше |
| 10 | Блок питания | Встроенный |
| 11 | ЖК-дисплей | 2.4" (6.1 см); цветной сенсорный |
| 12 | Питание | от электросети |
| 13 | Податчик бумаги | Фронтальный лоток |
| 14 | Вес | 7.3 кг |
| 15 | Печатающая головка | Epson PrecisionСore TFP1 |
| 16 | Комплект поставки | 4 контейнера с чернилами, доп. контейнер с черными чернилами, кабель питания |
| 17 | Поля | По 3 мм сверху, снизу, слева и справа |
| 18 | Потребление энергии | 12 Вт при работе; 5.5 Вт в режиме ожидания; 0.9 Вт в режиме сна |
| 19 | Ускоренный набор | 60 номеров |
| 20 | Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| 21 | Область печати | 210 х 297 мм |
| 22 | Область сканирования | 216 x 297 мм |
| 23 | Плотность бумаги | 64 - 255 г/м2 |
| 24 | Порты | RJ-45, USB 2.0 Type B |
| 25 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 375 x 346 x 347 мм |
| 26 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Внимание! Гарантия производителя - 12 месяцев или 100000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) Интерфейсный USB кабель в комплект поставки не входит. |
| 27 | Объем капли | 3.3 пиколитра - минимальный |
| 28 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| 29 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 43.52 x 41.05 x 40.13 см |
| 30 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 9.55 кг |
| 31 | Чернила | Epson DURABrite ET |
| 32 | Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 64 - 95 г/м2 |
| 33 | Рабочая температура | 10 ~ 35°С |
| 34 | Картридж черный | T06C1 (с черными пигментными чернилами) |
| 35 | Картридж цветной | T06C2 (голубой), T06C4 (желтый), T06C3 (пурпурный) |
| 36 | Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | Ресурс усредненного картриджа: 6000 страниц, ресурс желтого картриджа: 6000 страниц, ресурс пурпурного картриджа: 6000 страниц, ресурс голубого картриджа: 6000 страниц Ресурс пробных контейнеров из комплекта поставки - по 5200 страниц |
| 37 | Язык описания страниц | ESC/P-Raster |
| 38 | Кол-во цветов | 4 |
| 39 | Максимальная скорость монохромной печати | 17 стр./мин. при односторонней печати, 7.5 стр./мин. при двусторонней печати, ; в черновом режиме - 37 стр./мин. при односторонней печати |
| 40 | Максимальная скорость цветной печати | 9.5 стр./мин.; в черновом режиме - 23 стр./мин. |
| 41 | Максимальная плотность бумаги | 255 г/м2 |
| 42 | Факс | факс 33.6 Кбит/сек |
| 43 | Скорость сканирования | 6 стр./мин. для ч/б сканирования с разрешением 200 dpi; 5 стр./мин. для цветного сканирования с разрешением 200 dpi - при использовании податчика оригиналов ADF; 12 секунд на страницу для ч/б сканирования с разрешением 200 dpi; 27 секунд на страницу для цветного сканирования с разрешением 200 dpi - при сканировании со стекла |
| 44 | Макс. скорость цветного копирования | 4.5 стр./мин. при использовании автоподатчика оригиналов ADF; 6 стр./мин. при копировании со стекла |
| 45 | Разрешение копирования | 2400 x 1200 dpi |
| 46 | Разрешение факса | 200 x 200 dpi |
| 47 | Время выхода первой страницы | 7 секунд |
| 48 | Горячая линия производителя | 8 (800) 100-64-20 |
| 49 | Разрешение цветной печати | 4800 x 1200 dpi |
| 50 | Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), 13 x 18 см, 4" x 7" (101 x 178 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - до 216 x 1200 мм |
| 51 | Использование перезаправленных картриджей | Возможно |
| 52 | Тип чернил | Пигментные (pigment) |
| 53 | Емкость податчика бумаги | 250 листов |
| 54 | Емкость выходного лотка | 30 листов лицевой стороной вниз |
| 55 | Максимальное кол-во копий | 99 копий |
| 56 | Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| 57 | Макс. скорость ч/б копирования | 10 стр./мин. при использовании автоподатчика оригиналов ADF; 12 стр./мин. при копировании со стекла |
| 58 | Емкость податчика оригиналов (ADF) | 35 листов |
| 59 | Оптическое разрешение МФУ | 1200 x 2400 dpi |
| 60 | Сканирующий элемент МФУ | CIS |
| 61 | Глубина цвета МФУ | 48 бит на входе, 24 бита на выходе |
| 62 | Память принтера/МФУ | память факса - 180 страниц |
| 63 | Уровень шума принтера/МФУ | 51 дБ(А) при ч/б печати; 55 дБ(А) при цветной печати |
| 64 | Формат оригинала | A4 |
| 65 | Применение | Цветная струйная бизнес-печать |
| 66 | ADF (податчик оригиналов) | Односторонний |
| 67 | Серия | EcoTank |
| 68 | Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| 69 | Поддержка WiFi Direct | Есть поддержка функции Wi-Fi Direct Multi-NIC, позволяющей подключать к МФУ устройства на базе Android и iOS без использования Wi-Fi роутера и одновременно сохранять подключение к маршрутизатору |
| 70 | Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 7500 страниц; суммарный ресурс 2 чернильниц из комплекта поставки - 13300 страниц |
| 71 | Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 1 лист |
| 72 | Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
| 73 | Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 0 |
| 74 | Технологии беспроводной печати | Epson Connect, Epson Email Print (облачная печать), Epson iPrint, Epson Smart Panel |
| 75 | Фронтальные емкости для чернил | Да; позволяют легко контролировать уровень чернил и удобно заправлять чернильные контейнеры |
| 76 | Емкость для отработанных чернил | T04D1 |
| 77 | Форматы конвертов | C6 (114 x 162 мм), DL (220 x 110 мм), No. 10 (105 x 241 мм) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191