Ноутбук HP OMEN 17-ck0049ur (4E1D1EA)
1 | Краткое наименование | Ноутбук HP OMEN 17-ck0049ur (4E1D1EA) |
---|---|---|
2 | Диагональ | 17.3" (43.9 см) |
3 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
4 | Питание | Встроенный аккумулятор 83 Вт-ч |
5 | Оперативная память | 16 Гб (2 x 8 Гб) SO-DIMM DDR4 3200 МГц |
6 | Русские буквы | Белые |
7 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | DVD нет |
8 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (2402 Мбит/сек) |
9 | Встроенная камера | Есть, Камера HP Wide Vision 720p HD со встроенными двунаправленными цифровыми микрофонами |
10 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 62.29 x 33.96 x 7.22 см |
11 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.1 кг |
12 | Операционная система | Windows 11 Домашняя (64 bit) |
13 | Латинские буквы | Белые |
14 | Количество ядер | 8 производительных ядер |
15 | Оптический привод | без ODD |
16 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на аккумулятор - 12 месяцев (с даты отгрузки со склада HP) |
17 | Вес ноутбука с аккумулятором | 2.8 кг |
18 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
19 | Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
20 | Разъемы ноутбука | 1 x USB4 Type-C (40 Gbps; совмещенный с Thunderbolt 4 и DisplayPort), 3 x USB 3.0, HDMI, Mini DisplayPort, RJ-45, разъем для наушников/микрофона |
21 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.0 |
22 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
23 | Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
24 | Формат накопителя ноутбука | M.2 |
25 | Тип видео | Дискретное |
26 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
27 | Кэш L3 процессора ноутбука | 24 Мб |
28 | Тип манипулятора ноутбука | Multi-touch TouchPad |
29 | Разрядность шины видеопамяти | 192 бита |
30 | Частота GPU | до 1525 МГц |
31 | Кол-во шейдерных процессоров | 3840 |
32 | Отделка крышки ноутбука | Матовый пластик |
33 | Отделка подставки под запястья | Матовый пластик |
34 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Черный |
35 | Цвет клавиш ноутбука | Черный |
36 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
37 | Экран ноутбука | IPS, 144 Гц |
38 | Видео ноутбука | GeForce® RTX 3060 (192 бита) |
39 | Видеопамять ноутбука | 6 ГБ GDDR6 |
40 | Сеть ноутбука | 1 Гбит/с |
41 | Объем накопителя ноутбука | 1 Тб SSD |
42 | Картридер ноутбука | SDXC, SDHC, SD |
43 | Клавиатура ноутбука | С RGB подсветкой, С подсветкой клавиш, Островного типа, С цифровым блоком |
44 | Акустическая система ноутбука | Есть, Два динамика |
45 | Серия | OMEN |
46 | Максимальный объем памяти ноутбука | 32 Гб |
47 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 |
48 | Доступны драйверы для ОС | Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit) |
49 | Процессор ноутбука | Intel Core i7 11800H (2.3 - 4.6 ГГц, 8 ядер, 45 Вт) |
50 | Версия DisplayPort | 1.4 |
51 | Версия HDMI | 2.1 |
52 | Assassin s Creed Valhalla 1920x1080; Ultra Settings | 58 |
53 | Call of Duty: Black Ops Cold War 1920x1080; Ultra Settings | 99 |
54 | Cyberpunk 2077 1920x1080; Ultra Settings | 58 |
55 | FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 99 |
56 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 90010 |
57 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 134 |
58 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 7.1 |
59 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 34817 |
60 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 35913 |
61 | PCMark 10 Производительность браузеров | 9209 |
62 | PCMark 10 Общая производительность | 7317 |
63 | Apex Legends 1920x1080; High | 140 |
64 | Valorant 1920x1080; Ultra Quality | 253 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191