Ноутбук GIGABYTE G5 GD-51RU123SD (GD-51RU123SD)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук GIGABYTE G5 GD-51RU123SD (GD-51RU123SD) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
| 3 | Оперативная память | 16 Гб |
| 4 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax |
| 5 | Встроенная камера | Есть |
| 6 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 10 x 34 x 49 см |
| 7 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.2 кг |
| 8 | Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
| 9 | Количество ядер | 6 производительных ядер |
| 10 | Поверхность экрана ноутбука | матовая |
| 11 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.2 |
| 12 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 13 | Тип видео | Дискретное |
| 14 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 15 | Кэш L3 процессора ноутбука | 12 Мб |
| 16 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | черный |
| 17 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 18 | Экран ноутбука | IPS |
| 19 | Видео ноутбука | GeForce® RTX 3050 (128 бит) |
| 20 | Видеопамять ноутбука | 4 Гб |
| 21 | Объем накопителя ноутбука | 512 Гб SSD |
| 22 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 23 | Серия | G5 |
| 24 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 (данные из неофициальных источников) |
| 25 | Процессор ноутбука | Intel Core i5 11400H (2.2 - 4.7 ГГц, 6 ядер, 35 Вт) |
| 26 | Assassin s Creed Valhalla 1920x1080; Ultra Settings | 44 |
| 27 | Call of Duty: Black Ops Cold War 1920x1080; Ultra Settings | 76 |
| 28 | Cyberpunk 2077 1920x1080; Ultra Settings | 44 |
| 29 | FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 58 |
| 30 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 60145 |
| 31 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 204 |
| 32 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 5 |
| 33 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 29608 |
| 34 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 28611 |
| 35 | PCMark 10 Производительность браузеров | 8126 |
| 36 | PCMark 10 Общая производительность | 6231 |
| 37 | Apex Legends 1920x1080; High | 98 |
| 38 | Valorant 1920x1080; Ultra Quality | 193 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191В папку сравнения