Смартфон BQ 6042L Magic E Deep Blue
Недорогой современный смартфон с 8-ядерным процессором, большим HD IPS экраном, двойной основной камерой, 2.5D стеклом спереди, операционной системой Android 10, сканером отпечатков пальцев, поддержкой NFC, LTE и двух СИМ-карт, а также 5 Mpx фронтальной камерой для селфи
| 1 | Краткое наименование | Смартфон BQ 6042L Magic E Deep Blue |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Темно-синий |
| 4 | Разъемы | USB micro-B "мама" |
| 5 | Питание | 2950 мАч (Li-Ion аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
| 6 | Вес | 171.5 грамм |
| 7 | Комплект поставки | Блок питания, Кабель USB, Аккумулятор |
| 8 | Описание | Недорогой современный смартфон с 8-ядерным процессором, большим HD IPS экраном, двойной основной камерой, 2.5D стеклом спереди, операционной системой Android 10, сканером отпечатков пальцев, поддержкой NFC, LTE и двух СИМ-карт, а также 5 Mpx фронтальной камерой для селфи |
| 9 | Слоты для карт памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
| 10 | Клавиатура телефона | Экранная |
| 11 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 73.6 x 156 x 9.4 мм |
| 12 | Стандарты Wi-Fi | WiFi N (b/g/n) |
| 13 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 18.11 x 9.42 x 5.06 см |
| 14 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.365 кг |
| 15 | Виброзвонок | Есть |
| 16 | Bluetooth | Есть, Bluetooth 4.2 |
| 17 | Тип корпуса | Классический |
| 18 | Операционная система | Android 10 |
| 19 | Разрешение матрицы экрана | 1280 x 600 пикселов |
| 20 | GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM) |
| 21 | Количество ядер | 8 |
| 22 | Поддерживаемые карты памяти | до 256 Гб |
| 23 | Поверхность экрана | Стекло (2.5D, скруглённое по краям) |
| 24 | Запись видеороликов | Возможна |
| 25 | Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| 26 | Экран телефона | 6.09 дюйма, IPS |
| 27 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| 28 | Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается (Dual-SIM dual standby) |
| 29 | Зарядка от USB | Да |
| 30 | Встроенная память телефона | 32 Гб |
| 31 | Поддержка WiFi Direct | Есть |
| 32 | Внимание | Да, это "белый товар" с настоящим гарантийным талоном. Обычно НИКС не пишет об этом специально, потому что НИКС не торгует "небелым" товаром, однако в данном случае на российском рынке отмечено присутствие аналогичного "небелого товара" по, возможно, несколько меньшей цене, ввезенного в РФ "челночным" способом, и обеспеченного не полноценной гарантией непосредственно-от-производителя в сети сервисных центров на территории РФ, а "гарантией в мастерской продающей организации". |
| 33 | Оперативная память (RAM) смартфона | 2 Гб |
| 34 | Поддержка NFC | Есть |
| 35 | Фронтальная камера | 5 млн. пикселов, светодиодная вспышка |
| 36 | Основная камера | Есть, 13 + 0.3 млн. пикселов (две камеры), светодиодная вспышка |
| 37 | Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| 38 | Датчики телефона | Акселерометр |
| 39 | Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| 40 | Модель процессора смартфона | UNISOC SC9863A |
| 41 | Модель видеокарты смартфона | PowerVR GE8322 |
| 42 | Частота процессора | 1.6 ГГц |
| 43 | Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| 44 | Материал корпуса телефона | Алюминиевый (вставка в задней крышке; матовый) |
| 45 | Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
| 46 | Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (HSPA+), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| 47 | Поддержка бесконтактной оплаты по NFC | Android Pay (Google Pay) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191В папку сравнения