| 1 | Краткое наименование | Холодильник HANSA BK316.3FNA |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | белый |
| 3 | Вес | 57.6 кг |
| 4 | Уровень шума | 41 дБа |
| 5 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 54 x 176.9 x 54 см |
| 6 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 57 x 184 x 57 см |
| 7 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 62 кг |
| 8 | Объем | 243 л |
| 9 | Размораживание холодильной камеры | Автоматическое капельное |
| 10 | Кол-во компрессоров | 1 |
| 11 | Мощность замораживания | 3 кг/сут |
| 12 | Автономное сохранение холода | до 11 часов |
| 13 | Тип установки | Встраиваемый |
| 14 | Количество полок в холодильной камере | 5 |
| 15 | Класс энергопотребления | A+ |
| 16 | Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| 17 | Расположение морозильной камеры | снизу |
| 18 | Хладагент | R600a (изобутан) |
| 19 | Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| 20 | Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| 21 | Антибактериальное покрытие | ДА |
| 22 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 267 кВт-ч |
| 23 | Глубина холодильника | 54 см |
| 24 | Количество дверей | 2 шт. |
| 25 | Перевешиваемые двери в холодильнике | Да |
| 26 | Открывание дверцы | Слева направо |
| 27 | Годовое энергопотребление | 267 кВт-ч |
| 28 | Полезный объем холодильной камеры | 182 л |
| 29 | Полезный объем морозильной камеры | 56 л |
| 30 | Климатический класс ST | ST |
| 31 | Полезный объем | 238 л |
| 32 | Материал полок | закаленное стекло |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191